競艇AI予想プロ

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】1/22 若松競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

若松 第1R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第1R
電話投票締切予定: 15:17
------------------------------
◎ 2号艇 深尾巴恵 (B2) Score:-0.1026 (TOP3:57.5%)
○ 4号艇 武藤綾子 (B1) Score:-0.1556 (TOP3:58.0%)
▲ 6号艇 山本稔太 (B1) Score:-0.1964 (TOP3:59.4%)
△ 1号艇 宇野博之 (B1) Score:-0.2465 (TOP3:54.2%)
× 3号艇 藤本元輝 (B1) Score:-0.4071 (TOP3:51.9%)
  5号艇 西田和加 (B2) Score:-1.0432 (TOP3:36.5%)

《3連単 買い目》
2-6-4
6-2-4
2-4-6
4-2-6
4-6-2
6-4-2
2-4-1
2-1-4

《2連単 買い目》
2-4
4-2
2-6

コメント:
若松1R 本命2号艇深尾巴恵。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北西

若松 第2R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第2R
電話投票締切予定: 15:40
------------------------------
◎ 4号艇 久永祥平 (B1) Score:-0.5074 (TOP3:60.3%)
○ 6号艇 別府昌樹 (A2) Score:-0.5211 (TOP3:56.7%)
▲ 2号艇 小林遼太 (B1) Score:-0.5488 (TOP3:57.4%)
△ 3号艇 中嶋誠一 (B1) Score:-0.6171 (TOP3:61.2%)
× 5号艇 木山誠一 (B1) Score:-0.6461 (TOP3:51.7%)
  1号艇 上瀧絢也 (B2) Score:-0.6547 (TOP3:47.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松2R 本命4号艇久永祥平。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北西

若松 第3R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第3R
電話投票締切予定: 16:04
------------------------------
◎ 5号艇 野末智一 (A2) Score:-0.2674 (TOP3:59.6%)
○ 3号艇 山崎昂介 (B1) Score:-0.3253 (TOP3:57.4%)
▲ 1号艇 海老澤泰 (B1) Score:-0.3299 (TOP3:55.3%)
△ 4号艇 片岡大地 (B1) Score:-0.4681 (TOP3:51.6%)
× 6号艇 貫地谷直 (B1) Score:-0.4775 (TOP3:51.5%)
  2号艇 牟田奨太 (B1) Score:-0.5952 (TOP3:53.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-3

コメント:
若松3R 本命5号艇野末智一。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北西

若松 第4R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第4R
電話投票締切予定: 16:30
------------------------------
◎ 3号艇 井上尚悟 (B1) Score:-0.0395 (TOP3:57.3%)
○ 2号艇 竹田広樹 (B1) Score:-0.0503 (TOP3:52.2%)
▲ 1号艇 吉村正明 (B1) Score:-0.0801 (TOP3:56.6%)
△ 4号艇 渡 修平 (B1) Score:-0.0917 (TOP3:52.7%)
× 5号艇 一柳和孝 (B1) Score:-0.1189 (TOP3:54.0%)
  6号艇 若狭奈美 (A1) Score:-0.1616 (TOP3:61.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松4R 本命3号艇井上尚悟。天気:厚い雲風:北西

若松 第5R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第5R
電話投票締切予定: 17:01
------------------------------
◎ 2号艇 坂本雄紀 (A2) Score:0.0016 (TOP3:59.0%)
○ 1号艇 上村純一 (A1) Score:-0.0115 (TOP3:56.7%)
▲ 5号艇 藤本元輝 (B1) Score:-0.0289 (TOP3:52.6%)
△ 4号艇 清埜翔子 (A2) Score:-0.0561 (TOP3:53.5%)
× 3号艇 丹下 健 (B1) Score:-0.0633 (TOP3:53.2%)
  6号艇 本田 愛 (B1) Score:-0.0907 (TOP3:54.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松5R 本命2号艇坂本雄紀。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北西

若松 第6R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第6R
電話投票締切予定: 17:29
------------------------------
◎ 6号艇 篠田優也 (A2) Score:0.0787 (TOP3:55.5%)
○ 2号艇 山本稔太 (B1) Score:0.0165 (TOP3:57.7%)
▲ 3号艇 西川拓利 (B1) Score:0.0061 (TOP3:57.7%)
△ 1号艇 永田啓二 (A1) Score:0.0060 (TOP3:57.7%)
× 5号艇 橋本英一 (B1) Score:-0.0593 (TOP3:52.2%)
  4号艇 上瀧絢也 (B2) Score:-0.1687 (TOP3:52.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松6R 本命6号艇篠田優也。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北西

若松 第7R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第7R
電話投票締切予定: 17:57
------------------------------
◎ 1号艇 岡瀬正人 (A2) Score:0.2379 (TOP3:58.6%)
○ 5号艇 別府昌樹 (A2) Score:0.1270 (TOP3:58.8%)
▲ 6号艇 石川真二 (A1) Score:-0.0282 (TOP3:62.2%)
△ 2号艇 木山誠一 (B1) Score:-0.0493 (TOP3:53.9%)
× 4号艇 宇野博之 (B1) Score:-0.1179 (TOP3:52.9%)
  3号艇 貫地谷直 (B1) Score:-0.1512 (TOP3:50.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-1

コメント:
若松7R 本命1号艇岡瀬正人。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北西

若松 第8R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第8R
電話投票締切予定: 18:25
------------------------------
◎ 1号艇 若狭奈美 (A1) Score:0.1211 (TOP3:62.6%)
○ 5号艇 山崎昂介 (B1) Score:-0.0601 (TOP3:58.1%)
▲ 4号艇 竹田広樹 (B1) Score:-0.0663 (TOP3:53.4%)
△ 3号艇 深尾巴恵 (B2) Score:-0.1595 (TOP3:57.6%)
× 6号艇 牟田奨太 (B1) Score:-0.1887 (TOP3:53.4%)
  2号艇 西田和加 (B2) Score:-0.8148 (TOP3:38.4%)

《3連単 買い目》
5-1-4
5-4-1
4-1-5
4-5-1
1-5-4
1-4-5

《2連単 買い目》
5-1
4-1
3-1

コメント:
若松8R 本命1号艇若狭奈美。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北西

若松 第9R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第9R
電話投票締切予定: 18:54
------------------------------
◎ 1号艇 坂本雄紀 (A2) Score:0.2263 (TOP3:60.3%)
○ 6号艇 豊田 結 (A2) Score:-0.0825 (TOP3:51.2%)
▲ 3号艇 一柳和孝 (B1) Score:-0.1129 (TOP3:51.9%)
△ 5号艇 久永祥平 (B1) Score:-0.1140 (TOP3:59.2%)
× 4号艇 中嶋誠一 (B1) Score:-0.1264 (TOP3:54.5%)
  2号艇 本田 愛 (B1) Score:-0.4077 (TOP3:51.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
若松9R 本命1号艇坂本雄紀。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北西

若松 第10R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第10R
電話投票締切予定: 19:24
------------------------------
◎ 5号艇 永田啓二 (A1) Score:0.6003 (TOP3:65.8%)
○ 1号艇 篠田優也 (A2) Score:0.3209 (TOP3:55.4%)
▲ 3号艇 清埜翔子 (A2) Score:0.1961 (TOP3:51.4%)
△ 6号艇 小林遼太 (B1) Score:-0.0666 (TOP3:54.2%)
× 4号艇 井上尚悟 (B1) Score:-0.3145 (TOP3:53.7%)
  2号艇 片岡大地 (B1) Score:-0.4002 (TOP3:48.3%)

《3連単 買い目》
5-1-3
5-3-1
3-5-1
3-1-5
5-1-6
5-6-1
6-5-1
6-1-5

《2連単 買い目》
5-1
5-3
3-5

コメント:
若松10R 本命5号艇永田啓二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北西

若松 第11R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第11R
電話投票締切予定: 19:57
------------------------------
◎ 2号艇 上村純一 (A1) Score:0.7795 (TOP3:64.2%)
○ 1号艇 野末智一 (A2) Score:0.1071 (TOP3:58.4%)
▲ 4号艇 西川拓利 (B1) Score:-0.0426 (TOP3:58.2%)
△ 3号艇 岡瀬正人 (A2) Score:-0.1694 (TOP3:51.1%)
× 6号艇 吉村正明 (B1) Score:-0.3094 (TOP3:47.7%)
  5号艇 海老澤泰 (B1) Score:-0.3509 (TOP3:47.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
2-1

コメント:
若松11R 本命2号艇上村純一。天気:厚い雲風:北西

若松 第12R

2026年01月22日 / 場コード20(若松) / 第12R
電話投票締切予定: 20:30
------------------------------
◎ 4号艇 柳生泰二 (A1) Score:1.1372 (TOP3:69.2%)
○ 2号艇 竹井奈美 (A1) Score:1.0759 (TOP3:62.6%)
▲ 3号艇 大上卓人 (A1) Score:0.7478 (TOP3:58.4%)
△ 6号艇 清水攻二 (A2) Score:0.2186 (TOP3:49.4%)
× 5号艇 浅見昌克 (A2) Score:0.2081 (TOP3:53.9%)
  1号艇 沢田昭宏 (A2) Score:0.1928 (TOP3:47.5%)

《3連単 買い目》
4-2-3
4-3-2
2-4-3
2-3-4
3-4-2
3-2-4

《2連単 買い目》
4-2
2-4
4-3

コメント:
若松12R 本命4号艇柳生泰二。天気:厚い雲風:北西