競艇AI予想プロ

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】1/22 尼崎競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

尼崎 第1R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第1R
電話投票締切予定: 10:35
------------------------------
◎ 5号艇 鎌倉 涼 (A1) Score:0.7871 (TOP3:69.8%)
○ 1号艇 遠藤エミ (A1) Score:0.6609 (TOP3:70.1%)
▲ 4号艇 守屋美穂 (A1) Score:0.5703 (TOP3:76.6%)
△ 2号艇 渡邉優美 (A1) Score:0.4804 (TOP3:65.5%)
× 3号艇 西橋奈未 (A1) Score:0.3414 (TOP3:63.7%)
  6号艇 平高奈菜 (A2) Score:0.3070 (TOP3:62.8%)

《3連単 買い目》
5-1-4
5-4-1
4-5-1
4-1-5
1-5-4
1-4-5

《2連単 買い目》
5-1
5-4
4-5
1-5

コメント:
尼崎1R 本命5号艇鎌倉 涼。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

尼崎 第2R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第2R
電話投票締切予定: 11:03
------------------------------
◎ 1号艇 佐藤 翼 (A1) Score:-0.4111 (TOP3:54.8%)
○ 4号艇 馬場貴也 (A1) Score:-0.4546 (TOP3:56.1%)
▲ 2号艇 吉田拡郎 (A1) Score:-0.4740 (TOP3:54.6%)
△ 5号艇 池田浩二 (A1) Score:-0.4839 (TOP3:60.3%)
× 6号艇 山田康二 (A1) Score:-0.5089 (TOP3:55.4%)
  3号艇 湯川浩司 (A1) Score:-0.5742 (TOP3:49.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎2R 本命1号艇佐藤 翼。天気:雲風:西北西

尼崎 第3R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第3R
電話投票締切予定: 11:31
------------------------------
◎ 2号艇 山崎 郡 (A1) Score:-0.1832 (TOP3:57.4%)
○ 1号艇 井口佳典 (A1) Score:-0.1948 (TOP3:54.5%)
▲ 4号艇 守田俊介 (A1) Score:-0.2617 (TOP3:51.9%)
△ 3号艇 中澤和志 (A1) Score:-0.2816 (TOP3:49.7%)
× 5号艇 茅原悠紀 (A1) Score:-0.3224 (TOP3:59.7%)
  6号艇 吉田裕平 (A1) Score:-0.3504 (TOP3:57.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎3R 本命2号艇山崎 郡。天気:雲風:西北西

尼崎 第4R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第4R
電話投票締切予定: 11:59
------------------------------
◎ 1号艇 吉川元浩 (A1) Score:0.0632 (TOP3:55.5%)
○ 3号艇 上條暢嵩 (A1) Score:-0.0074 (TOP3:55.7%)
▲ 4号艇 新田雄史 (A1) Score:-0.0663 (TOP3:57.7%)
△ 2号艇 丸野一樹 (A1) Score:-0.0857 (TOP3:56.7%)
× 5号艇 桐生順平 (A1) Score:-0.0948 (TOP3:57.2%)
  6号艇 吉村 誠 (A1) Score:-0.2102 (TOP3:52.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎4R 本命1号艇吉川元浩。天気:雲風:西北西

尼崎 第5R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第5R
電話投票締切予定: 12:33
------------------------------
◎ 1号艇 西山貴浩 (A1) Score:0.0084 (TOP3:50.8%)
○ 4号艇 久田敏之 (A1) Score:-0.0264 (TOP3:58.1%)
▲ 3号艇 関 浩哉 (A1) Score:-0.0490 (TOP3:56.6%)
△ 2号艇 鎌倉 涼 (A1) Score:-0.0777 (TOP3:59.1%)
× 6号艇 原田幸哉 (A1) Score:-0.1413 (TOP3:53.1%)
  5号艇 宮地元輝 (A1) Score:-0.2109 (TOP3:55.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎5R 本命1号艇西山貴浩。天気:雲風:西北西

尼崎 第6R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第6R
電話投票締切予定: 13:10
------------------------------
◎ 1号艇 山口 剛 (A1) Score:-0.0530 (TOP3:66.7%)
○ 2号艇 前田 滉 (A1) Score:-0.0575 (TOP3:58.2%)
▲ 5号艇 平本真之 (A1) Score:-0.0586 (TOP3:56.2%)
△ 3号艇 上野真之 (A1) Score:-0.0746 (TOP3:57.1%)
× 4号艇 湯川浩司 (A1) Score:-0.1116 (TOP3:48.3%)
  6号艇 渡邉優美 (A1) Score:-0.1119 (TOP3:54.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎6R 本命1号艇山口 剛。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

尼崎 第7R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第7R
電話投票締切予定: 13:40
------------------------------
◎ 3号艇 守田俊介 (A1) Score:-0.0047 (TOP3:55.3%)
○ 5号艇 仲谷颯仁 (A1) Score:-0.0100 (TOP3:57.2%)
▲ 6号艇 赤岩善生 (A1) Score:-0.0567 (TOP3:50.3%)
△ 1号艇 毒島 誠 (B2) Score:-0.0588 (TOP3:68.4%)
× 4号艇 佐藤 翼 (A1) Score:-0.1204 (TOP3:53.4%)
  2号艇 平高奈菜 (A2) Score:-0.1395 (TOP3:46.6%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎7R 本命3号艇守田俊介。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

尼崎 第8R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第8R
電話投票締切予定: 14:09
------------------------------
◎ 4号艇 瓜生正義 (A1) Score:0.1270 (TOP3:54.9%)
○ 1号艇 白井英治 (A1) Score:0.0709 (TOP3:52.5%)
▲ 3号艇 山田康二 (A1) Score:0.0497 (TOP3:60.8%)
△ 5号艇 井口佳典 (A1) Score:0.0001 (TOP3:62.6%)
× 6号艇 丸野一樹 (A1) Score:-0.0217 (TOP3:54.9%)
  2号艇 森高一真 (A1) Score:-0.0744 (TOP3:54.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎8R 本命4号艇瓜生正義。天気:雲風:西北西

尼崎 第9R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第9R
電話投票締切予定: 14:40
------------------------------
◎ 1号艇 池田浩二 (A1) Score:0.3608 (TOP3:61.2%)
○ 3号艇 新田雄史 (A1) Score:0.1995 (TOP3:54.8%)
▲ 6号艇 常住 蓮 (A1) Score:0.1039 (TOP3:56.4%)
△ 2号艇 浜田亜理 (A1) Score:0.0973 (TOP3:57.6%)
× 5号艇 山崎 郡 (A1) Score:-0.0306 (TOP3:57.9%)
  4号艇 西橋奈未 (A1) Score:-0.3337 (TOP3:51.9%)

《3連単 買い目》
3-1-6
3-6-1
6-1-3
6-3-1
3-1-2
3-2-1
2-1-3
2-3-1
1-3-6
1-6-3

《2連単 買い目》
3-1
6-1
2-1
1-3

コメント:
尼崎9R 本命1号艇池田浩二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

尼崎 第10R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第10R
電話投票締切予定: 15:18
------------------------------
◎ 1号艇 末永和也 (A1) Score:0.5525 (TOP3:58.6%)
○ 3号艇 峰 竜太 (A1) Score:0.4442 (TOP3:76.0%)
▲ 2号艇 馬場貴也 (A1) Score:0.4270 (TOP3:58.1%)
△ 5号艇 中澤和志 (A1) Score:0.3096 (TOP3:53.8%)
× 4号艇 上條暢嵩 (A1) Score:0.2401 (TOP3:54.7%)
  6号艇 磯部 誠 (A1) Score:0.1442 (TOP3:51.2%)

《3連単 買い目》
3-1-2
3-2-1
2-1-3
2-3-1
1-3-2
1-2-3

《2連単 買い目》
3-1
2-1
1-3
1-2

コメント:
尼崎10R 本命1号艇末永和也。天気:雲風:西北西

尼崎 第11R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第11R
電話投票締切予定: 15:56
------------------------------
◎ 1号艇 桐生順平 (A1) Score:0.8241 (TOP3:61.8%)
○ 3号艇 吉田裕平 (A1) Score:0.5927 (TOP3:59.0%)
▲ 5号艇 遠藤エミ (A1) Score:0.4394 (TOP3:61.8%)
△ 2号艇 守屋美穂 (A1) Score:0.4151 (TOP3:65.4%)
× 6号艇 小野生奈 (A1) Score:0.2887 (TOP3:54.8%)
  4号艇 辻 栄蔵 (A1) Score:0.2845 (TOP3:49.9%)

《3連単 買い目》
3-1-5
3-5-1
5-1-3
5-3-1
3-2-1
2-3-1
3-1-2
2-1-3
1-3-5
1-5-3

《2連単 買い目》
3-1
5-1
2-1
1-3

コメント:
尼崎11R 本命1号艇桐生順平。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

尼崎 第12R

2026年01月22日 / 場コード13(尼崎) / 第12R
電話投票締切予定: 16:35
------------------------------
◎ 1号艇 茅原悠紀 (A1) Score:1.2441 (TOP3:68.6%)
○ 3号艇 中辻崇人 (A1) Score:1.1247 (TOP3:66.1%)
▲ 6号艇 吉田拡郎 (A1) Score:0.9612 (TOP3:59.5%)
△ 4号艇 吉川元浩 (A1) Score:0.8383 (TOP3:56.4%)
× 5号艇 深谷知博 (A1) Score:0.4753 (TOP3:53.4%)
  2号艇 吉村 誠 (A1) Score:0.4392 (TOP3:47.6%)

《3連単 買い目》
3-1-6
3-6-1
6-3-1
6-1-3
3-1-4
3-4-1
4-1-3
4-3-1
1-3-6
1-6-3

《2連単 買い目》
3-1
6-1
3-6
6-3

コメント:
尼崎12R 本命1号艇茅原悠紀。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西