競艇AI予想プロ

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】1/26 若松競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

若松 第1R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第1R
電話投票締切予定: 17:22
------------------------------
◎ 6号艇 鳥飼 眞 (A2) Score:0.7783 (TOP3:71.2%)
○ 1号艇 表 憲一 (B1) Score:-0.0206 (TOP3:56.0%)
▲ 4号艇 南野利騰 (B1) Score:-0.2117 (TOP3:56.3%)
△ 2号艇 本岡勝利 (B1) Score:-0.3832 (TOP3:51.9%)
× 3号艇 桂林 寛 (B2) Score:-0.4218 (TOP3:49.6%)
  5号艇 高橋嗣穏 (B2) Score:-1.1498 (TOP3:29.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
若松1R 本命6号艇鳥飼 眞。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東

若松 第2R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第2R
電話投票締切予定: 17:50
------------------------------
◎ 1号艇 加倉侑征 (A2) Score:-0.4653 (TOP3:59.6%)
○ 6号艇 馬袋義則 (A1) Score:-0.5051 (TOP3:51.7%)
▲ 4号艇 三浦裕貴 (B1) Score:-0.5787 (TOP3:54.8%)
△ 2号艇 吉田和仁 (B1) Score:-0.6016 (TOP3:50.3%)
× 5号艇 山本浩輔 (B1) Score:-0.6512 (TOP3:53.3%)
  3号艇 小林基樹 (B2) Score:-0.6859 (TOP3:50.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松2R 本命1号艇加倉侑征。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東

若松 第3R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第3R
電話投票締切予定: 18:14
------------------------------
◎ 1号艇 大澤普司 (A1) Score:-0.1620 (TOP3:57.4%)
○ 6号艇 福島勇樹 (A1) Score:-0.2858 (TOP3:59.5%)
▲ 4号艇 内山峻輔 (B2) Score:-0.3260 (TOP3:57.7%)
△ 2号艇 三木晴斗 (B1) Score:-0.4201 (TOP3:49.4%)
× 3号艇 大島隆乃 (B1) Score:-0.4239 (TOP3:49.3%)
  5号艇 宮野 仁 (B1) Score:-0.4664 (TOP3:51.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
若松3R 本命1号艇大澤普司。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東

若松 第4R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第4R
電話投票締切予定: 18:38
------------------------------
◎ 1号艇 森定晃史 (A2) Score:-0.0661 (TOP3:57.7%)
○ 4号艇 小林文彦 (B1) Score:-0.0762 (TOP3:53.5%)
▲ 5号艇 荒井輝年 (B1) Score:-0.0885 (TOP3:56.4%)
△ 3号艇 稲田浩二 (A1) Score:-0.1640 (TOP3:62.3%)
× 2号艇 佐口達也 (B1) Score:-0.2190 (TOP3:49.2%)
  6号艇 山口修路 (B1) Score:-0.2477 (TOP3:52.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松4R 本命1号艇森定晃史。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東

若松 第5R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第5R
電話投票締切予定: 19:04
------------------------------
◎ 2号艇 大田直弥 (A2) Score:0.0210 (TOP3:54.1%)
○ 3号艇 佐竹恒彦 (B1) Score:-0.0089 (TOP3:52.7%)
▲ 1号艇 北村征嗣 (A1) Score:-0.0258 (TOP3:59.5%)
△ 6号艇 岡部大輔 (B1) Score:-0.0317 (TOP3:56.6%)
× 5号艇 田村 慶 (B1) Score:-0.0490 (TOP3:54.3%)
  4号艇 田川大貴 (A2) Score:-0.1800 (TOP3:52.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松5R 本命2号艇大田直弥。天気:雲風:東南東

若松 第6R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第6R
電話投票締切予定: 19:31
------------------------------
◎ 5号艇 金子拓矢 (A1) Score:0.0834 (TOP3:60.7%)
○ 1号艇 岡村将也 (A2) Score:0.0472 (TOP3:57.7%)
▲ 3号艇 松田隆司 (B1) Score:-0.0099 (TOP3:54.8%)
△ 6号艇 平田忠則 (A1) Score:-0.1074 (TOP3:58.8%)
× 2号艇 谷口 丞 (B1) Score:-0.3760 (TOP3:47.9%)
  4号艇 高橋嗣穏 (B2) Score:-0.8841 (TOP3:32.3%)

《3連単 買い目》
5-1-3
5-3-1
3-5-1
3-1-5
5-1-6
5-6-1
6-5-1
6-1-5
5-3-6
5-6-3

《2連単 買い目》
5-1
5-3
3-5
3-1

コメント:
若松6R 本命5号艇金子拓矢。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東

若松 第7R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第7R
電話投票締切予定: 19:56
------------------------------
◎ 1号艇 藤田俊祐 (A2) Score:0.0583 (TOP3:56.6%)
○ 5号艇 仲口博崇 (A1) Score:-0.0847 (TOP3:59.2%)
▲ 3号艇 山本浩輔 (B1) Score:-0.0850 (TOP3:52.4%)
△ 6号艇 森作雄大 (A2) Score:-0.0929 (TOP3:57.1%)
× 2号艇 桂林 寛 (B2) Score:-0.1754 (TOP3:52.5%)
  4号艇 寺本昇平 (B1) Score:-0.1948 (TOP3:51.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松7R 本命1号艇藤田俊祐。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東

若松 第8R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第8R
電話投票締切予定: 20:25
------------------------------
◎ 1号艇 鶴本崇文 (A1) Score:0.2005 (TOP3:60.1%)
○ 4号艇 谷 勝幸 (B1) Score:0.0716 (TOP3:51.3%)
▲ 3号艇 加倉侑征 (A2) Score:0.0598 (TOP3:54.7%)
△ 2号艇 鳥飼 眞 (A2) Score:0.0099 (TOP3:55.8%)
× 5号艇 河合三弘 (B1) Score:-0.0087 (TOP3:49.6%)
  6号艇 内山峻輔 (B2) Score:-0.0798 (TOP3:56.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松8R 本命1号艇鶴本崇文。天気:雲風:東南東

若松 第9R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第9R
電話投票締切予定: 20:58
------------------------------
◎ 1号艇 木田峰由 (A2) Score:0.2823 (TOP3:59.8%)
○ 2号艇 福島勇樹 (A1) Score:0.2464 (TOP3:61.0%)
▲ 6号艇 庄司樹良 (A2) Score:-0.0375 (TOP3:54.9%)
△ 3号艇 吉田和仁 (B1) Score:-0.1403 (TOP3:49.2%)
× 5号艇 南野利騰 (B1) Score:-0.2713 (TOP3:55.4%)
  4号艇 佐口達也 (B1) Score:-0.2948 (TOP3:47.7%)

《3連単 買い目》
2-1-6
6-1-2
2-6-1
6-2-1
3-1-2
2-1-3
2-3-1
3-2-1
1-2-6
1-6-2

《2連単 買い目》
2-1
6-1
1-2
1-6

コメント:
若松9R 本命1号艇木田峰由。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東

若松 第10R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第10R
電話投票締切予定: 21:24
------------------------------
◎ 3号艇 大澤普司 (A1) Score:0.4515 (TOP3:62.9%)
○ 1号艇 北川太一 (A2) Score:0.2481 (TOP3:58.6%)
▲ 6号艇 田川大貴 (A2) Score:-0.0136 (TOP3:50.4%)
△ 2号艇 荒井輝年 (B1) Score:-0.0469 (TOP3:52.9%)
× 4号艇 表 憲一 (B1) Score:-0.2318 (TOP3:49.2%)
  5号艇 小林基樹 (B2) Score:-0.3428 (TOP3:44.6%)

《3連単 買い目》
3-1-6
3-6-1
6-3-1
6-1-3
3-1-2
2-1-3
3-2-1
2-3-1
1-3-6
1-6-3

《2連単 買い目》
3-1
3-6
6-3
3-2

コメント:
若松10R 本命3号艇大澤普司。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東

若松 第11R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第11R
電話投票締切予定: 21:51
------------------------------
◎ 1号艇 稲田浩二 (A1) Score:0.9304 (TOP3:70.4%)
○ 3号艇 岡村将也 (A2) Score:0.1405 (TOP3:58.9%)
▲ 6号艇 大田直弥 (A2) Score:0.0839 (TOP3:53.9%)
△ 4号艇 三木晴斗 (B1) Score:-0.2246 (TOP3:48.3%)
× 2号艇 三浦裕貴 (B1) Score:-0.2875 (TOP3:50.4%)
  5号艇 本岡勝利 (B1) Score:-0.3558 (TOP3:45.1%)

《3連単 買い目》
1-3-6
1-3-4
1-6-3
1-6-4

《2連単 買い目》
1-3
1-6

コメント:
若松11R 本命1号艇稲田浩二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東

若松 第12R

2026年01月26日 / 場コード20(若松) / 第12R
電話投票締切予定: 22:18
------------------------------
◎ 1号艇 金子拓矢 (A1) Score:1.2699 (TOP3:72.1%)
○ 3号艇 仲口博崇 (A1) Score:0.9479 (TOP3:63.7%)
▲ 5号艇 馬袋義則 (A1) Score:0.5992 (TOP3:50.5%)
△ 4号艇 森定晃史 (A2) Score:0.1569 (TOP3:53.9%)
× 2号艇 岡部大輔 (B1) Score:0.0511 (TOP3:50.8%)
  6号艇 大島隆乃 (B1) Score:-0.0443 (TOP3:43.6%)

《3連単 買い目》
3-1-5
3-5-1
5-1-3
5-3-1
1-3-5
1-5-3

《2連単 買い目》
3-1
5-1
1-3
1-5

コメント:
若松12R 本命1号艇金子拓矢。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:東南東