競艇AI予想プロ

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】1/28 大村競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

大村 第1R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第1R
電話投票締切予定: 15:20
------------------------------
◎ 6号艇 町田洸希 (B1) Score:0.2751 (TOP3:55.5%)
○ 5号艇 竹之内極 (B1) Score:0.1339 (TOP3:59.9%)
▲ 3号艇 長谷川雅 (B1) Score:0.0749 (TOP3:57.9%)
△ 1号艇 中島友和 (B1) Score:0.0409 (TOP3:56.6%)
× 4号艇 菊地敬介 (B1) Score:-0.2686 (TOP3:48.5%)
  2号艇 松浦 勝 (B1) Score:-0.3902 (TOP3:49.3%)

《3連単 買い目》
6-5-3
6-3-5
5-6-3
3-6-5
5-3-6
3-5-6
6-5-1
6-1-5

《2連単 買い目》
6-5
5-6
6-3

コメント:
大村1R 本命6号艇町田洸希。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北

大村 第2R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第2R
電話投票締切予定: 15:48
------------------------------
◎ 1号艇 吉田一郎 (A2) Score:-0.2546 (TOP3:62.0%)
○ 4号艇 近藤雄一 (B1) Score:-0.5599 (TOP3:54.8%)
▲ 2号艇 山田和佐 (B1) Score:-0.5860 (TOP3:55.0%)
△ 3号艇 富田恕生 (B1) Score:-0.5903 (TOP3:56.6%)
× 6号艇 屋良龍紀 (B1) Score:-0.6727 (TOP3:49.5%)
  5号艇 藤本紗弥 (B2) Score:-0.9074 (TOP3:42.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-1

コメント:
大村2R 本命1号艇吉田一郎。天気:薄い雲風:北

大村 第3R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第3R
電話投票締切予定: 16:12
------------------------------
◎ 6号艇 岩永雅人 (A2) Score:-0.1261 (TOP3:59.7%)
○ 2号艇 千葉真弥 (A2) Score:-0.1460 (TOP3:55.7%)
▲ 1号艇 田中太一 (B1) Score:-0.2126 (TOP3:54.1%)
△ 4号艇 齋藤達希 (B1) Score:-0.3131 (TOP3:54.2%)
× 3号艇 立具敬司 (B1) Score:-0.3486 (TOP3:53.9%)
  5号艇 芝田京介 (B1) Score:-0.5187 (TOP3:45.2%)

《3連単 買い目》
6-2-1
6-1-2
2-6-1
2-1-6
1-6-2
1-2-6

《2連単 買い目》
6-2
2-6

コメント:
大村3R 本命6号艇岩永雅人。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北

大村 第4R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第4R
電話投票締切予定: 16:41
------------------------------
◎ 4号艇 浜野孝志 (A2) Score:-0.0101 (TOP3:61.0%)
○ 2号艇 内田 圭 (B1) Score:-0.1161 (TOP3:54.8%)
▲ 5号艇 井上大輔 (B1) Score:-0.1171 (TOP3:58.9%)
△ 1号艇 中尾優香 (A2) Score:-0.1512 (TOP3:55.6%)
× 3号艇 岩川仁士 (B1) Score:-0.1551 (TOP3:55.6%)
  6号艇 福西広太 (B1) Score:-0.8209 (TOP3:42.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-2

コメント:
大村4R 本命4号艇浜野孝志。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北

大村 第5R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第5R
電話投票締切予定: 17:08
------------------------------
◎ 1号艇 町田洸希 (B1) Score:0.0498 (TOP3:59.5%)
○ 4号艇 原田佑実 (A2) Score:-0.0134 (TOP3:58.2%)
▲ 2号艇 岡 祐臣 (A1) Score:-0.0532 (TOP3:60.3%)
△ 3号艇 上田隆章 (B1) Score:-0.0632 (TOP3:54.0%)
× 5号艇 川崎誠志 (B1) Score:-0.0892 (TOP3:53.7%)
  6号艇 前原 哉 (B2) Score:-0.1605 (TOP3:54.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
大村5R 本命1号艇町田洸希。天気:薄い雲風:北

大村 第6R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第6R
電話投票締切予定: 17:36
------------------------------
◎ 2号艇 藤田靖弘 (A2) Score:0.0819 (TOP3:61.7%)
○ 5号艇 長谷川雅 (B1) Score:-0.0136 (TOP3:58.3%)
▲ 1号艇 前沢丈史 (A1) Score:-0.0160 (TOP3:58.4%)
△ 3号艇 伊藤紘章 (B1) Score:-0.0675 (TOP3:56.1%)
× 6号艇 大西隆洋 (B1) Score:-0.2063 (TOP3:53.3%)
  4号艇 藤本紗弥 (B2) Score:-0.5002 (TOP3:45.2%)

《3連単 買い目》
2-5-1
2-1-5
5-2-1
5-1-2
1-2-5
1-5-2

《2連単 買い目》
2-5
5-2
2-1

コメント:
大村6R 本命2号艇藤田靖弘。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北

大村 第7R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第7R
電話投票締切予定: 18:06
------------------------------
◎ 3号艇 岩永雅人 (A2) Score:0.0599 (TOP3:58.9%)
○ 1号艇 黒井達矢 (A1) Score:0.0361 (TOP3:59.2%)
▲ 4号艇 竹之内極 (B1) Score:-0.0377 (TOP3:64.0%)
△ 2号艇 大塚康雅 (B1) Score:-0.0545 (TOP3:54.2%)
× 5号艇 近藤雄一 (B1) Score:-0.0641 (TOP3:53.7%)
  6号艇 増本杏珠 (B1) Score:-0.4040 (TOP3:47.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
大村7R 本命3号艇岩永雅人。天気:薄い雲風:北

大村 第8R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第8R
電話投票締切予定: 18:34
------------------------------
◎ 1号艇 藤原早菜 (A2) Score:0.0708 (TOP3:58.2%)
○ 6号艇 角谷健吾 (A1) Score:-0.0040 (TOP3:60.5%)
▲ 2号艇 河野真也 (A2) Score:-0.0655 (TOP3:58.6%)
△ 3号艇 服部 剛 (B1) Score:-0.0966 (TOP3:56.6%)
× 4号艇 芝田京介 (B1) Score:-0.1697 (TOP3:50.5%)
  5号艇 福西広太 (B1) Score:-0.6948 (TOP3:42.5%)

《3連単 買い目》
6-1-2
6-2-1
2-1-6
2-6-1
6-1-3
6-3-1
3-1-6
3-6-1

《2連単 買い目》
6-1
2-1
3-1

コメント:
大村8R 本命1号艇藤原早菜。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北

大村 第9R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第9R
電話投票締切予定: 19:10
------------------------------
◎ 1号艇 平田健之 (A1) Score:0.3336 (TOP3:57.5%)
○ 6号艇 吉田一郎 (A2) Score:0.2121 (TOP3:59.9%)
▲ 4号艇 岡 祐臣 (A1) Score:0.1880 (TOP3:60.6%)
△ 3号艇 齋藤達希 (B1) Score:-0.1002 (TOP3:49.6%)
× 5号艇 富田恕生 (B1) Score:-0.1105 (TOP3:53.0%)
  2号艇 岩川仁士 (B1) Score:-0.1118 (TOP3:52.3%)

《3連単 買い目》
6-1-4
6-4-1
4-1-6
4-6-1
1-6-4
1-4-6

《2連単 買い目》
6-1
4-1
6-4

コメント:
大村9R 本命1号艇平田健之。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北

大村 第10R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第10R
電話投票締切予定: 19:40
------------------------------
◎ 5号艇 浜野孝志 (A2) Score:0.2491 (TOP3:60.2%)
○ 6号艇 千葉真弥 (A2) Score:0.2033 (TOP3:56.7%)
▲ 4号艇 藤田靖弘 (A2) Score:0.1351 (TOP3:62.3%)
△ 3号艇 原田佑実 (A2) Score:0.0202 (TOP3:56.0%)
× 1号艇 屋良龍紀 (B1) Score:-0.2458 (TOP3:44.4%)
  2号艇 菊地敬介 (B1) Score:-0.2944 (TOP3:50.4%)

《3連単 買い目》
5-6-4
5-4-6
6-5-4
6-4-5
4-5-6
4-6-5
5-6-3
5-3-6

《2連単 買い目》
5-6
6-5
5-4

コメント:
大村10R 本命5号艇浜野孝志。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北

大村 第11R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第11R
電話投票締切予定: 20:10
------------------------------
◎ 4号艇 黒井達矢 (A1) Score:0.8534 (TOP3:67.9%)
○ 2号艇 前沢丈史 (A1) Score:0.7901 (TOP3:63.4%)
▲ 3号艇 井上大輔 (B1) Score:-0.0743 (TOP3:53.6%)
△ 6号艇 中島友和 (B1) Score:-0.2306 (TOP3:50.4%)
× 1号艇 川崎誠志 (B1) Score:-0.2658 (TOP3:44.7%)
  5号艇 山田和佐 (B1) Score:-0.3303 (TOP3:43.4%)

《3連単 買い目》
4-2-3
4-3-2
2-4-3
2-3-4
3-4-2
3-2-4

《2連単 買い目》
4-2
2-4

コメント:
大村11R 本命4号艇黒井達矢。天気:薄い雲風:北

大村 第12R

2026年01月28日 / 場コード24(大村) / 第12R
電話投票締切予定: 20:39
------------------------------
◎ 1号艇 福来 剛 (A1) Score:1.0384 (TOP3:64.8%)
○ 3号艇 杉山正樹 (A1) Score:0.9322 (TOP3:59.4%)
▲ 4号艇 吉田凌太 (A1) Score:0.7360 (TOP3:60.1%)
△ 5号艇 竹井貴史 (A2) Score:0.7078 (TOP3:62.5%)
× 6号艇 柳沢 一 (A1) Score:0.3777 (TOP3:49.7%)
  2号艇 西野翔太 (A2) Score:0.1111 (TOP3:54.2%)

《3連単 買い目》
3-1-4
3-4-1
4-1-3
4-3-1
3-1-5
3-5-1
5-1-3
5-3-1

《2連単 買い目》
3-1
4-1
5-1

コメント:
大村12R 本命1号艇福来 剛。天気:薄い雲風:北