競艇AI予想プロ

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】2/2 尼崎競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

尼崎 第1R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第1R
電話投票締切予定: 10:33
------------------------------
◎ 3号艇 宇野弥生 (A2) Score:0.7379 (TOP3:70.0%)
○ 1号艇 盛本真輔 (B1) Score:-0.0171 (TOP3:60.0%)
▲ 2号艇 伊達正利 (B1) Score:-0.1989 (TOP3:52.1%)
△ 6号艇 中村駿平 (B1) Score:-0.2815 (TOP3:49.0%)
× 5号艇 飯島 誠 (B1) Score:-0.3285 (TOP3:52.8%)
  4号艇 武藤綾子 (B1) Score:-0.5457 (TOP3:53.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
尼崎1R 本命3号艇宇野弥生。天気:晴天風:西北西

尼崎 第2R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第2R
電話投票締切予定: 11:05
------------------------------
◎ 6号艇 湯淺紀香 (A2) Score:-0.5012 (TOP3:57.5%)
○ 1号艇 深尾巴恵 (B2) Score:-0.5101 (TOP3:53.2%)
▲ 4号艇 佐藤大佑 (A2) Score:-0.5454 (TOP3:57.6%)
△ 2号艇 松本真広 (B1) Score:-0.5838 (TOP3:52.9%)
× 5号艇 松竹大輔 (B1) Score:-0.6621 (TOP3:55.1%)
  3号艇 胡本悟志 (B1) Score:-0.6773 (TOP3:49.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎2R 本命6号艇湯淺紀香。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:西北西

尼崎 第3R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第3R
電話投票締切予定: 11:32
------------------------------
◎ 1号艇 桐本康臣 (A2) Score:-0.0531 (TOP3:58.7%)
○ 6号艇 丸岡正典 (A2) Score:-0.2450 (TOP3:60.6%)
▲ 2号艇 山川雄大 (B1) Score:-0.2703 (TOP3:53.7%)
△ 3号艇 原加央理 (B1) Score:-0.2778 (TOP3:58.1%)
× 5号艇 中里昌志 (B1) Score:-0.3747 (TOP3:50.2%)
  4号艇 高橋二朗 (B1) Score:-0.4031 (TOP3:43.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
尼崎3R 本命1号艇桐本康臣。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:西北西

尼崎 第4R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第4R
電話投票締切予定: 12:00
------------------------------
◎ 2号艇 佐藤 悠 (A2) Score:0.0027 (TOP3:58.0%)
○ 6号艇 渡邊雄一 (A1) Score:-0.0981 (TOP3:62.8%)
▲ 5号艇 宇土泰就 (B1) Score:-0.1447 (TOP3:54.2%)
△ 1号艇 大澤大夢 (B1) Score:-0.1736 (TOP3:52.7%)
× 3号艇 加藤 翔 (B1) Score:-0.2763 (TOP3:54.8%)
  4号艇 網代良芽 (B1) Score:-0.4191 (TOP3:45.3%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
2-6

コメント:
尼崎4R 本命2号艇佐藤 悠。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:西北西

尼崎 第5R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第5R
電話投票締切予定: 12:32
------------------------------
◎ 1号艇 藤山翔大 (A2) Score:0.1183 (TOP3:58.3%)
○ 3号艇 東本勝利 (A1) Score:0.0395 (TOP3:57.4%)
▲ 6号艇 田中和也 (A1) Score:-0.0252 (TOP3:59.1%)
△ 2号艇 岸蔭 亮 (B1) Score:-0.1627 (TOP3:49.3%)
× 5号艇 山崎小葉 (B1) Score:-0.1629 (TOP3:58.3%)
  4号艇 小川日紀 (B1) Score:-0.1832 (TOP3:49.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
尼崎5R 本命1号艇藤山翔大。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:西北西

尼崎 第6R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第6R
電話投票締切予定: 13:01
------------------------------
◎ 1号艇 石塚久也 (A2) Score:0.0384 (TOP3:59.3%)
○ 4号艇 下出卓矢 (A2) Score:0.0078 (TOP3:59.0%)
▲ 5号艇 稗田聖也 (B1) Score:-0.0036 (TOP3:56.9%)
△ 2号艇 坂口貴彦 (B1) Score:-0.1310 (TOP3:55.5%)
× 3号艇 飯島 誠 (B1) Score:-0.1331 (TOP3:50.0%)
  6号艇 宮城那菜 (B2) Score:-1.0004 (TOP3:31.9%)

《3連単 買い目》
4-1-5
5-1-4
4-5-1
5-4-1
1-4-5
1-5-4

《2連単 買い目》
4-1
5-1
4-5
5-4

コメント:
尼崎6R 本命1号艇石塚久也。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:西北西

尼崎 第7R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第7R
電話投票締切予定: 13:34
------------------------------
◎ 1号艇 内堀 学 (A2) Score:0.0549 (TOP3:58.1%)
○ 4号艇 笠置博之 (A2) Score:0.0376 (TOP3:57.9%)
▲ 3号艇 松竹大輔 (B1) Score:-0.1072 (TOP3:59.0%)
△ 5号艇 中島真二 (B1) Score:-0.1810 (TOP3:53.7%)
× 2号艇 中里昌志 (B1) Score:-0.2175 (TOP3:52.0%)
  6号艇 筒井美琴 (B2) Score:-0.7605 (TOP3:38.2%)

《3連単 買い目》
4-1-3
4-3-1
3-1-4
3-4-1
4-5-1
5-4-1
4-1-5
5-1-4
1-4-3
1-3-4

《2連単 買い目》
4-1
3-1
4-3
3-4

コメント:
尼崎7R 本命1号艇内堀 学。天気:晴天風:西北西

尼崎 第8R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第8R
電話投票締切予定: 14:05
------------------------------
◎ 1号艇 蜂須瑞生 (A2) Score:0.0853 (TOP3:58.2%)
○ 3号艇 川原正明 (A2) Score:0.0681 (TOP3:57.1%)
▲ 6号艇 松本真広 (B1) Score:-0.1403 (TOP3:56.3%)
△ 4号艇 山川雄大 (B1) Score:-0.1471 (TOP3:56.0%)
× 2号艇 武藤綾子 (B1) Score:-0.2111 (TOP3:53.1%)
  5号艇 加藤 翔 (B1) Score:-0.2417 (TOP3:53.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
尼崎8R 本命1号艇蜂須瑞生。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:西北西

尼崎 第9R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第9R
電話投票締切予定: 14:44
------------------------------
◎ 1号艇 安田政彦 (A2) Score:0.1161 (TOP3:59.2%)
○ 3号艇 湯淺紀香 (A2) Score:0.0108 (TOP3:54.8%)
▲ 4号艇 原加央理 (B1) Score:-0.0440 (TOP3:61.8%)
△ 5号艇 伊達正利 (B1) Score:-0.1473 (TOP3:51.8%)
× 2号艇 長谷川巌 (B1) Score:-0.2584 (TOP3:55.5%)
  6号艇 岸蔭 亮 (B1) Score:-0.3093 (TOP3:50.7%)

《3連単 買い目》
3-1-4
3-4-1
4-1-3
4-3-1
1-3-4
1-4-3

《2連単 買い目》
3-1
4-1
1-3
1-4

コメント:
尼崎9R 本命1号艇安田政彦。天気:晴天風:西北西

尼崎 第10R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第10R
電話投票締切予定: 15:16
------------------------------
◎ 1号艇 佐藤大佑 (A2) Score:0.2239 (TOP3:56.9%)
○ 2号艇 稗田聖也 (B1) Score:0.1743 (TOP3:52.7%)
▲ 5号艇 藤山翔大 (A2) Score:0.0112 (TOP3:58.0%)
△ 3号艇 桐本康臣 (A2) Score:-0.0043 (TOP3:53.6%)
× 4号艇 宇野弥生 (A2) Score:-0.1553 (TOP3:54.0%)
  6号艇 大澤大夢 (B1) Score:-0.2477 (TOP3:47.1%)

《3連単 買い目》
2-1-5
2-5-1
5-1-2
5-2-1
2-1-3
2-3-1
3-1-2
3-2-1
1-2-5
1-5-2

《2連単 買い目》
2-1
1-2

コメント:
尼崎10R 本命1号艇佐藤大佑。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:西北西

尼崎 第11R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第11R
電話投票締切予定: 15:46
------------------------------
◎ 3号艇 田中和也 (A1) Score:0.5871 (TOP3:68.2%)
○ 1号艇 下出卓矢 (A2) Score:0.0695 (TOP3:57.4%)
▲ 2号艇 内堀 学 (A2) Score:-0.0843 (TOP3:54.2%)
△ 4号艇 佐藤 悠 (A2) Score:-0.2065 (TOP3:52.3%)
× 6号艇 盛本真輔 (B1) Score:-0.2873 (TOP3:47.5%)
  5号艇 深尾巴恵 (B2) Score:-0.4320 (TOP3:44.4%)

《3連単 買い目》
3-1-2
3-2-1
2-3-1
2-1-3
1-3-2
1-2-3

《2連単 買い目》
3-1
3-2
2-3
3-4

コメント:
尼崎11R 本命3号艇田中和也。天気:晴天風:西北西

尼崎 第12R

2026年02月02日 / 場コード13(尼崎) / 第12R
電話投票締切予定: 16:23
------------------------------
◎ 1号艇 渡邊雄一 (A1) Score:0.9283 (TOP3:65.5%)
○ 4号艇 蜂須瑞生 (A2) Score:0.3713 (TOP3:59.3%)
▲ 6号艇 東本勝利 (A1) Score:0.3585 (TOP3:54.9%)
△ 3号艇 丸岡正典 (A2) Score:0.3439 (TOP3:57.9%)
× 2号艇 笠置博之 (A2) Score:0.0454 (TOP3:52.2%)
  5号艇 石塚久也 (A2) Score:0.0140 (TOP3:48.3%)

《3連単 買い目》
4-1-6
4-6-1
6-1-4
6-4-1
4-3-1
3-4-1
4-1-3
3-1-4
1-6-4
1-4-6

《2連単 買い目》
4-1
6-1
3-1
1-4

コメント:
尼崎12R 本命1号艇渡邊雄一。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:西北西