競艇AI予想プロ

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】2/2 鳴門競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

鳴門 第1R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第1R
電話投票締切予定: 08:47
------------------------------
◎ 1号艇 堀本和也 (A1) Score:0.7891 (TOP3:69.7%)
○ 3号艇 中村日向 (A1) Score:0.7724 (TOP3:69.9%)
▲ 6号艇 古田祐貴 (A2) Score:0.5075 (TOP3:66.4%)
△ 5号艇 松尾 祭 (A2) Score:0.4389 (TOP3:67.4%)
× 4号艇 村越 篤 (A2) Score:0.2615 (TOP3:64.9%)
  2号艇 赤井 睦 (B1) Score:-0.3249 (TOP3:48.4%)

《3連単 買い目》
3-6-1
6-1-3
6-3-1
3-1-6
3-5-1
5-1-3
5-3-1
3-1-5
1-6-3
1-3-6

《2連単 買い目》
3-1
6-1
3-6
6-3

コメント:
鳴門1R 本命1号艇堀本和也。外枠が上位候補で波乱含み。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第2R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第2R
電話投票締切予定: 09:13
------------------------------
◎ 5号艇 中岡正彦 (A1) Score:-0.2857 (TOP3:67.5%)
○ 4号艇 竹田吉行 (A2) Score:-0.3910 (TOP3:53.9%)
▲ 1号艇 新田芳美 (B1) Score:-0.4641 (TOP3:51.2%)
△ 6号艇 川原祐明 (A1) Score:-0.4727 (TOP3:57.8%)
× 2号艇 中田元泰 (A1) Score:-0.4890 (TOP3:56.8%)
  3号艇 西丸侑太 (A1) Score:-0.5031 (TOP3:50.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
鳴門2R 本命5号艇中岡正彦。外枠が上位候補で波乱含み。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第3R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第3R
電話投票締切予定: 09:39
------------------------------
◎ 6号艇 石丸海渡 (A1) Score:-0.1942 (TOP3:59.5%)
○ 3号艇 西野雄貴 (A1) Score:-0.2898 (TOP3:63.1%)
▲ 5号艇 宮崎 奨 (A2) Score:-0.2947 (TOP3:62.7%)
△ 2号艇 中村桃佳 (A1) Score:-0.3198 (TOP3:54.4%)
× 1号艇 垂水 悠 (B1) Score:-0.3268 (TOP3:48.6%)
  4号艇 横川聖志 (A2) Score:-0.3580 (TOP3:51.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
鳴門3R 本命6号艇石丸海渡。外枠が上位候補で波乱含み。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第4R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第4R
電話投票締切予定: 10:05
------------------------------
◎ 6号艇 丸尾義孝 (A2) Score:0.0209 (TOP3:56.1%)
○ 1号艇 中村晃朋 (A1) Score:-0.0510 (TOP3:57.0%)
▲ 4号艇 菅 章哉 (A1) Score:-0.1079 (TOP3:58.1%)
△ 5号艇 佐々木和 (A2) Score:-0.1095 (TOP3:52.5%)
× 2号艇 西岡顕心 (A1) Score:-0.1663 (TOP3:57.5%)
  3号艇 中越博紀 (A2) Score:-0.1681 (TOP3:52.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
鳴門4R 本命6号艇丸尾義孝。外枠が上位候補で波乱含み。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第5R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第5R
電話投票締切予定: 10:34
------------------------------
◎ 1号艇 重成一人 (A1) Score:0.0443 (TOP3:66.2%)
○ 3号艇 水谷理人 (A2) Score:-0.0385 (TOP3:54.2%)
▲ 2号艇 竹田和哉 (A1) Score:-0.0599 (TOP3:57.8%)
△ 6号艇 林 美憲 (A1) Score:-0.0750 (TOP3:56.2%)
× 4号艇 葛原大陽 (A1) Score:-0.1208 (TOP3:53.6%)
  5号艇 赤井 睦 (B1) Score:-0.1419 (TOP3:49.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
鳴門5R 本命1号艇重成一人。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第6R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第6R
電話投票締切予定: 11:11
------------------------------
◎ 5号艇 市橋卓士 (A1) Score:0.0396 (TOP3:56.6%)
○ 4号艇 片岡雅裕 (A1) Score:0.0196 (TOP3:58.3%)
▲ 1号艇 竹田吉行 (A2) Score:0.0193 (TOP3:53.3%)
△ 6号艇 山川美由 (A2) Score:0.0088 (TOP3:55.5%)
× 2号艇 田村隆信 (A1) Score:0.0076 (TOP3:58.5%)
  3号艇 喜多須杏 (B1) Score:-0.1631 (TOP3:49.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
鳴門6R 本命5号艇市橋卓士。外枠が上位候補で波乱含み。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第7R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第7R
電話投票締切予定: 11:45
------------------------------
◎ 2号艇 中岡正彦 (A1) Score:0.1103 (TOP3:66.7%)
○ 6号艇 河野 大 (A2) Score:-0.0209 (TOP3:59.5%)
▲ 1号艇 村越 篤 (A2) Score:-0.0293 (TOP3:53.8%)
△ 5号艇 垂水 悠 (B1) Score:-0.0386 (TOP3:49.1%)
× 4号艇 田中駿兵 (A1) Score:-0.0457 (TOP3:57.5%)
  3号艇 松尾夏海 (A1) Score:-0.1421 (TOP3:55.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
鳴門7R 本命2号艇中岡正彦。外枠が上位候補で波乱含み。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第8R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第8R
電話投票締切予定: 12:15
------------------------------
◎ 4号艇 興津 藍 (A2) Score:0.0900 (TOP3:59.3%)
○ 2号艇 三嶌誠司 (A1) Score:0.0674 (TOP3:56.4%)
▲ 1号艇 中村日向 (A1) Score:0.0544 (TOP3:57.0%)
△ 3号艇 横川聖志 (A2) Score:-0.0742 (TOP3:50.3%)
× 5号艇 西岡顕心 (A1) Score:-0.0905 (TOP3:59.8%)
  6号艇 西丸侑太 (A1) Score:-0.1357 (TOP3:50.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
鳴門8R 本命4号艇興津 藍。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第9R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第9R
電話投票締切予定: 12:48
------------------------------
◎ 1号艇 西野雄貴 (A1) Score:0.2855 (TOP3:64.0%)
○ 3号艇 森高一真 (A1) Score:0.1607 (TOP3:60.3%)
▲ 6号艇 竹田和哉 (A1) Score:0.1579 (TOP3:53.7%)
△ 5号艇 中村晃朋 (A1) Score:0.1289 (TOP3:56.5%)
× 4号艇 新田芳美 (B1) Score:-0.0377 (TOP3:51.1%)
  2号艇 松尾 祭 (A2) Score:-0.0441 (TOP3:54.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
鳴門9R 本命1号艇西野雄貴。外枠が上位候補で波乱含み。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第10R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第10R
電話投票締切予定: 13:20
------------------------------
◎ 3号艇 重成一人 (A1) Score:0.6049 (TOP3:69.0%)
○ 5号艇 菅 章哉 (A1) Score:0.5513 (TOP3:64.8%)
▲ 4号艇 石丸海渡 (A1) Score:0.3409 (TOP3:58.6%)
△ 1号艇 秋山広一 (A2) Score:0.1681 (TOP3:55.1%)
× 6号艇 烏野賢太 (A2) Score:0.0592 (TOP3:50.1%)
  2号艇 喜多須杏 (B1) Score:-0.1844 (TOP3:46.7%)

《3連単 買い目》
3-5-4
5-3-4
5-4-3
4-5-3
3-4-5
4-3-5
5-1-3
3-5-1
3-1-5
5-3-1

《2連単 買い目》
3-5
5-3
3-4
4-3

コメント:
鳴門10R 本命3号艇重成一人。外枠が上位候補で波乱含み。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第11R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第11R
電話投票締切予定: 13:53
------------------------------
◎ 1号艇 山田祐也 (A1) Score:0.7661 (TOP3:60.1%)
○ 4号艇 川原祐明 (A1) Score:0.7112 (TOP3:64.3%)
▲ 3号艇 木谷賢太 (A1) Score:0.5666 (TOP3:56.6%)
△ 5号艇 片岡雅裕 (A1) Score:0.3385 (TOP3:53.8%)
× 6号艇 一宮稔弘 (A2) Score:-0.0101 (TOP3:52.5%)
  2号艇 濱野斗馬 (A2) Score:-0.0787 (TOP3:46.0%)

《3連単 買い目》
4-1-3
4-3-1
3-1-4
3-4-1
4-1-5
4-5-1
5-1-4
5-4-1
1-4-3
1-3-4

《2連単 買い目》
4-1
3-1
4-3
3-4

コメント:
鳴門11R 本命1号艇山田祐也。天気:曇りがち風:西北西

鳴門 第12R

2026年02月02日 / 場コード14(鳴門) / 第12R
電話投票締切予定: 14:30
------------------------------
◎ 2号艇 井上遥妃 (A1) Score:0.8879 (TOP3:62.4%)
○ 5号艇 松尾夏海 (A1) Score:0.5740 (TOP3:57.5%)
▲ 4号艇 中村桃佳 (A1) Score:0.4240 (TOP3:53.7%)
△ 6号艇 山田理央 (A2) Score:0.3429 (TOP3:53.3%)
× 1号艇 平高奈菜 (A2) Score:0.2213 (TOP3:56.2%)
  3号艇 岩崎芳美 (A2) Score:0.0824 (TOP3:53.7%)

《3連単 買い目》
2-5-4
2-4-5
5-2-4
5-4-2
4-2-5
4-5-2
2-5-6
2-6-5
5-2-6
5-6-2

《2連単 買い目》
2-5
5-2
2-4
4-2

コメント:
鳴門12R 本命2号艇井上遥妃。外枠が上位候補で波乱含み。天気:曇りがち風:西北西