競艇AI予想プロ

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】2/19 江戸川競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

江戸川 第1R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第1R
電話投票締切予定: 10:54
------------------------------
◎ 4号艇 松井洪弥 (A1) Score:0.9067 (TOP3:59.5%)
○ 1号艇 板橋侑我 (A1) Score:0.6767 (TOP3:56.7%)
▲ 5号艇 杉山正樹 (A1) Score:0.6305 (TOP3:61.9%)
△ 6号艇 大池佑来 (A1) Score:0.4480 (TOP3:57.7%)
× 3号艇 重木輝彦 (A1) Score:0.3361 (TOP3:56.5%)
  2号艇 飯山 泰 (A1) Score:0.3108 (TOP3:56.0%)

《3連単 買い目》
4-1-5
4-5-1
5-4-1
5-1-4
1-4-5
1-5-4

《2連単 買い目》
4-1
4-5
5-4
1-4

コメント:
江戸川1R 本命4号艇松井洪弥。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第2R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第2R
電話投票締切予定: 11:21
------------------------------
◎ 4号艇 加藤政彦 (A1) Score:-0.4128 (TOP3:49.5%)
○ 5号艇 西村拓也 (A1) Score:-0.4461 (TOP3:54.8%)
▲ 6号艇 中島孝平 (A1) Score:-0.4535 (TOP3:60.0%)
△ 3号艇 西岡顕心 (A1) Score:-0.4872 (TOP3:55.0%)
× 2号艇 飛田江己 (A1) Score:-0.5699 (TOP3:55.6%)
  1号艇 澤田尚也 (A1) Score:-0.5832 (TOP3:56.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
江戸川2R 本命4号艇加藤政彦。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第3R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第3R
電話投票締切予定: 11:48
------------------------------
◎ 1号艇 高田 明 (A1) Score:-0.1687 (TOP3:56.6%)
○ 3号艇 新田雄史 (A1) Score:-0.2317 (TOP3:57.3%)
▲ 4号艇 山口達也 (A1) Score:-0.2510 (TOP3:57.3%)
△ 6号艇 永井彪也 (A1) Score:-0.3102 (TOP3:47.6%)
× 5号艇 小池修平 (A1) Score:-0.3559 (TOP3:58.8%)
  2号艇 北野輝季 (A1) Score:-0.3789 (TOP3:51.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
江戸川3R 本命1号艇高田 明。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第4R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第4R
電話投票締切予定: 12:15
------------------------------
◎ 5号艇 中辻崇人 (A1) Score:0.0412 (TOP3:61.0%)
○ 3号艇 湯川浩司 (A1) Score:-0.0496 (TOP3:62.2%)
▲ 2号艇 岩瀬裕亮 (A1) Score:-0.1402 (TOP3:57.7%)
△ 4号艇 松田祐季 (A1) Score:-0.1489 (TOP3:48.6%)
× 1号艇 尾嶋一広 (A1) Score:-0.1577 (TOP3:52.8%)
  6号艇 長田頼宗 (A1) Score:-0.1749 (TOP3:55.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-3

コメント:
江戸川4R 本命5号艇中辻崇人。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第5R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第5R
電話投票締切予定: 12:43
------------------------------
◎ 2号艇 磯部 誠 (A1) Score:0.0657 (TOP3:54.3%)
○ 6号艇 岡崎恭裕 (A1) Score:0.0006 (TOP3:60.9%)
▲ 1号艇 齊藤 仁 (A1) Score:-0.0149 (TOP3:57.0%)
△ 3号艇 田村隆信 (A1) Score:-0.0230 (TOP3:53.4%)
× 4号艇 竹田和哉 (A1) Score:-0.0569 (TOP3:54.0%)
  5号艇 山田哲也 (A1) Score:-0.1269 (TOP3:55.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
江戸川5R 本命2号艇磯部 誠。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第6R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第6R
電話投票締切予定: 13:12
------------------------------
◎ 6号艇 山田康二 (A1) Score:0.0770 (TOP3:57.9%)
○ 1号艇 渡邉雄朗 (A1) Score:-0.0729 (TOP3:53.1%)
▲ 3号艇 坪井康晴 (A1) Score:-0.0749 (TOP3:61.3%)
△ 2号艇 石倉洋行 (A1) Score:-0.0749 (TOP3:51.9%)
× 4号艇 権藤俊光 (A1) Score:-0.0840 (TOP3:57.9%)
  5号艇 重木輝彦 (A1) Score:-0.1361 (TOP3:50.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
江戸川6R 本命6号艇山田康二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第7R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第7R
電話投票締切予定: 13:42
------------------------------
◎ 4号艇 平本真之 (A1) Score:0.0462 (TOP3:58.7%)
○ 1号艇 飯山 泰 (A1) Score:-0.0054 (TOP3:53.8%)
▲ 3号艇 飛田江己 (A1) Score:-0.0426 (TOP3:55.5%)
△ 5号艇 井上一輝 (A1) Score:-0.1042 (TOP3:57.7%)
× 6号艇 松山将吾 (A1) Score:-0.1314 (TOP3:50.4%)
  2号艇 山本寛久 (A1) Score:-0.1390 (TOP3:52.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
江戸川7R 本命4号艇平本真之。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第8R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第8R
電話投票締切予定: 14:13
------------------------------
◎ 3号艇 井上忠政 (A1) Score:0.1589 (TOP3:55.7%)
○ 1号艇 松井洪弥 (A1) Score:0.1308 (TOP3:51.5%)
▲ 2号艇 高田 明 (A1) Score:0.0496 (TOP3:60.0%)
△ 4号艇 福来 剛 (A1) Score:0.0098 (TOP3:57.1%)
× 6号艇 片岡雅裕 (A1) Score:-0.0478 (TOP3:58.6%)
  5号艇 加藤政彦 (A1) Score:-0.1221 (TOP3:50.6%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
江戸川8R 本命3号艇井上忠政。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第9R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第9R
電話投票締切予定: 14:46
------------------------------
◎ 1号艇 北野輝季 (A1) Score:0.2996 (TOP3:53.4%)
○ 2号艇 松田祐季 (A1) Score:0.1991 (TOP3:54.7%)
▲ 6号艇 石渡鉄兵 (A1) Score:0.1942 (TOP3:58.2%)
△ 4号艇 西岡顕心 (A1) Score:0.1837 (TOP3:56.6%)
× 3号艇 大池佑来 (A1) Score:0.1834 (TOP3:55.0%)
  5号艇 岡村 仁 (A1) Score:0.1250 (TOP3:57.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
江戸川9R 本命1号艇北野輝季。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第10R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第10R
電話投票締切予定: 15:19
------------------------------
◎ 1号艇 新田雄史 (A1) Score:0.7397 (TOP3:67.1%)
○ 5号艇 上村純一 (A1) Score:0.5297 (TOP3:59.9%)
▲ 2号艇 西村拓也 (A1) Score:0.4602 (TOP3:59.7%)
△ 3号艇 尾嶋一広 (A1) Score:0.2494 (TOP3:56.3%)
× 6号艇 桑島和宏 (A1) Score:0.2246 (TOP3:51.2%)
  4号艇 山田哲也 (A1) Score:0.2076 (TOP3:49.2%)

《3連単 買い目》
5-1-2
2-1-5
5-2-1
2-5-1
1-5-2
1-2-5

《2連単 買い目》
5-1
2-1
1-5
1-2

コメント:
江戸川10R 本命1号艇新田雄史。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第11R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第11R
電話投票締切予定: 15:52
------------------------------
◎ 6号艇 前沢丈史 (A1) Score:0.7170 (TOP3:65.1%)
○ 5号艇 稲田浩二 (A1) Score:0.6679 (TOP3:63.1%)
▲ 3号艇 石倉洋行 (A1) Score:0.6477 (TOP3:60.4%)
△ 1号艇 湯川浩司 (A1) Score:0.6342 (TOP3:62.8%)
× 4号艇 田村隆信 (A1) Score:0.3836 (TOP3:52.7%)
  2号艇 畑田汰一 (A1) Score:0.3053 (TOP3:49.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-5

コメント:
江戸川11R 本命6号艇前沢丈史。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北北西

江戸川 第12R

2026年02月19日 / 場コード3(江戸川) / 第12R
電話投票締切予定: 16:25
------------------------------
◎ 1号艇 茅原悠紀 (A1) Score:1.3601 (TOP3:72.1%)
○ 5号艇 坪井康晴 (A1) Score:1.2717 (TOP3:69.1%)
▲ 2号艇 中島孝平 (A1) Score:1.0089 (TOP3:59.8%)
△ 4号艇 長田頼宗 (A1) Score:0.6740 (TOP3:54.0%)
× 6号艇 井口佳典 (A1) Score:0.5834 (TOP3:49.6%)
  3号艇 磯部 誠 (A1) Score:0.4030 (TOP3:52.6%)

《3連単 買い目》
5-1-2
5-2-1
2-1-5
2-5-1
1-5-2
1-2-5

《2連単 買い目》
5-1
2-1
5-2
2-5

コメント:
江戸川12R 本命1号艇茅原悠紀。外枠が上位候補で波乱含み。天気:薄い雲風:北北西