競艇AI予想プロ

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】2/20 若松競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

若松 第1R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第1R
電話投票締切予定: 15:23
------------------------------
◎ 1号艇 里岡右貴 (A1) Score:0.8334 (TOP3:70.6%)
○ 6号艇 辻 栄蔵 (A1) Score:0.7043 (TOP3:65.2%)
▲ 4号艇 塩田北斗 (A1) Score:0.6762 (TOP3:65.8%)
△ 2号艇 石本裕武 (A1) Score:0.4330 (TOP3:67.9%)
× 5号艇 中村日向 (A1) Score:0.3404 (TOP3:61.2%)
  3号艇 藤森陸斗 (A2) Score:0.2069 (TOP3:60.3%)

《3連単 買い目》
6-4-1
4-6-1
6-1-4
4-1-6
1-6-4
1-4-6

《2連単 買い目》
6-1
4-1
6-4
4-6

コメント:
若松1R 本命1号艇里岡右貴。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:南西

若松 第2R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第2R
電話投票締切予定: 15:48
------------------------------
◎ 5号艇 深谷知博 (A1) Score:-0.4288 (TOP3:59.6%)
○ 6号艇 佐々木完 (A1) Score:-0.4616 (TOP3:57.4%)
▲ 3号艇 入海 馨 (A1) Score:-0.4652 (TOP3:59.1%)
△ 1号艇 竹下大樹 (A1) Score:-0.5252 (TOP3:52.1%)
× 2号艇 吉田裕平 (A1) Score:-0.5523 (TOP3:56.9%)
  4号艇 松井貫太 (B1) Score:-0.6857 (TOP3:49.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松2R 本命5号艇深谷知博。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:南西

若松 第3R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第3R
電話投票締切予定: 16:17
------------------------------
◎ 1号艇 河合佑樹 (A1) Score:-0.1153 (TOP3:55.6%)
○ 6号艇 菊地孝平 (A1) Score:-0.2306 (TOP3:54.8%)
▲ 5号艇 大上卓人 (A1) Score:-0.2456 (TOP3:55.3%)
△ 2号艇 森高一真 (A1) Score:-0.2462 (TOP3:55.9%)
× 4号艇 仲谷颯仁 (A1) Score:-0.3046 (TOP3:57.4%)
  3号艇 安河内鈴 (A2) Score:-0.4340 (TOP3:45.6%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松3R 本命1号艇河合佑樹。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:南西

若松 第4R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第4R
電話投票締切予定: 16:50
------------------------------
◎ 5号艇 下條雄太 (A1) Score:-0.0924 (TOP3:59.2%)
○ 1号艇 定松勇樹 (A1) Score:-0.0999 (TOP3:54.1%)
▲ 2号艇 藤原碧生 (A1) Score:-0.1371 (TOP3:51.0%)
△ 4号艇 山崎 郡 (A1) Score:-0.1700 (TOP3:52.9%)
× 6号艇 佐藤 翼 (A1) Score:-0.1881 (TOP3:57.0%)
  3号艇 丸野一樹 (A1) Score:-0.1894 (TOP3:55.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松4R 本命5号艇下條雄太。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:南西

若松 第5R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第5R
電話投票締切予定: 17:19
------------------------------
◎ 3号艇 前田 滉 (A1) Score:0.3014 (TOP3:63.9%)
○ 1号艇 篠崎仁志 (A1) Score:-0.0372 (TOP3:54.9%)
▲ 4号艇 萩原秀人 (A1) Score:-0.0519 (TOP3:49.1%)
△ 6号艇 馬場貴也 (A1) Score:-0.0640 (TOP3:54.1%)
× 2号艇 堀本和也 (A1) Score:-0.1154 (TOP3:54.6%)
  5号艇 宮之原輝 (A1) Score:-0.1288 (TOP3:52.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
若松5R 本命3号艇前田 滉。天気:厚い雲風:南西

若松 第6R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第6R
電話投票締切予定: 17:46
------------------------------
◎ 1号艇 宮地元輝 (A1) Score:0.0749 (TOP3:57.2%)
○ 4号艇 濱野谷憲 (A1) Score:-0.0694 (TOP3:53.6%)
▲ 3号艇 塩田北斗 (A1) Score:-0.0942 (TOP3:53.3%)
△ 2号艇 中村日向 (A1) Score:-0.1085 (TOP3:47.2%)
× 6号艇 原田幸哉 (A1) Score:-0.1259 (TOP3:54.4%)
  5号艇 末永和也 (A1) Score:-0.1990 (TOP3:51.6%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松6R 本命1号艇宮地元輝。天気:厚い雲風:南西

若松 第7R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第7R
電話投票締切予定: 18:13
------------------------------
◎ 2号艇 重成一人 (A1) Score:-0.0387 (TOP3:53.8%)
○ 3号艇 今井貴士 (A1) Score:-0.0504 (TOP3:52.0%)
▲ 1号艇 上條暢嵩 (A1) Score:-0.0740 (TOP3:59.2%)
△ 5号艇 池永 太 (A1) Score:-0.1094 (TOP3:53.7%)
× 4号艇 入海 馨 (A1) Score:-0.1315 (TOP3:56.5%)
  6号艇 新開 航 (A1) Score:-0.1762 (TOP3:52.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松7R 本命2号艇重成一人。天気:厚い雲風:南西

若松 第8R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第8R
電話投票締切予定: 18:43
------------------------------
◎ 1号艇 篠崎元志 (A1) Score:0.0711 (TOP3:55.6%)
○ 3号艇 藤原碧生 (A1) Score:-0.0337 (TOP3:55.6%)
▲ 6号艇 中田竜太 (A1) Score:-0.0661 (TOP3:53.0%)
△ 2号艇 大上卓人 (A1) Score:-0.0717 (TOP3:54.2%)
× 4号艇 吉田裕平 (A1) Score:-0.1242 (TOP3:56.3%)
  5号艇 石本裕武 (A1) Score:-0.1294 (TOP3:55.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
若松8R 本命1号艇篠崎元志。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:南西

若松 第9R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第9R
電話投票締切予定: 19:14
------------------------------
◎ 3号艇 馬場貴也 (A1) Score:0.2370 (TOP3:57.8%)
○ 1号艇 佐々木完 (A1) Score:0.1794 (TOP3:52.2%)
▲ 4号艇 青木玄太 (A1) Score:0.1452 (TOP3:59.5%)
△ 5号艇 森高一真 (A1) Score:0.1018 (TOP3:57.2%)
× 2号艇 菊地孝平 (A1) Score:0.0203 (TOP3:55.3%)
  6号艇 竹下大樹 (A1) Score:-0.0431 (TOP3:49.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
若松9R 本命3号艇馬場貴也。天気:厚い雲風:南西

若松 第10R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第10R
電話投票締切予定: 19:47
------------------------------
◎ 6号艇 定松勇樹 (A1) Score:0.5701 (TOP3:62.0%)
○ 1号艇 佐藤 翼 (A1) Score:0.4675 (TOP3:57.7%)
▲ 3号艇 濱野谷憲 (A1) Score:0.4643 (TOP3:59.5%)
△ 4号艇 河合佑樹 (A1) Score:0.3778 (TOP3:54.1%)
× 5号艇 宮地元輝 (A1) Score:0.3769 (TOP3:57.9%)
  2号艇 萩原秀人 (A1) Score:0.2231 (TOP3:47.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
若松10R 本命6号艇定松勇樹。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:南西

若松 第11R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第11R
電話投票締切予定: 20:16
------------------------------
◎ 3号艇 山崎 郡 (A1) Score:0.7813 (TOP3:57.8%)
○ 4号艇 篠崎元志 (A1) Score:0.7635 (TOP3:59.1%)
▲ 5号艇 上條暢嵩 (A1) Score:0.7287 (TOP3:61.8%)
△ 6号艇 篠崎仁志 (A1) Score:0.6245 (TOP3:57.1%)
× 2号艇 仲谷颯仁 (A1) Score:0.5578 (TOP3:55.0%)
  1号艇 新開 航 (A1) Score:0.3399 (TOP3:48.6%)

《3連単 買い目》
3-4-5
3-5-4
4-3-5
4-5-3
5-3-4
5-4-3

《2連単 買い目》
3-4
4-3
3-5
5-3

コメント:
若松11R 本命3号艇山崎 郡。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:南西

若松 第12R

2026年02月20日 / 場コード20(若松) / 第12R
電話投票締切予定: 20:45
------------------------------
◎ 3号艇 池田浩二 (A1) Score:1.4121 (TOP3:70.1%)
○ 5号艇 白井英治 (A1) Score:1.0741 (TOP3:69.4%)
▲ 6号艇 上野真之 (A1) Score:1.0683 (TOP3:66.1%)
△ 4号艇 西山貴浩 (A1) Score:0.9174 (TOP3:47.5%)
× 2号艇 山口 剛 (A1) Score:0.8220 (TOP3:54.0%)
  1号艇 木下翔太 (A1) Score:0.5233 (TOP3:49.6%)

《3連単 買い目》
3-5-6
3-6-5
5-3-6
5-6-3
6-3-5
6-5-3

《2連単 買い目》
3-5
5-3
3-6
6-3

コメント:
若松12R 本命3号艇池田浩二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:南西