競艇AIプロ|AIの競艇予想を無料公開

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】3/15 尼崎競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

尼崎 第1R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第1R
電話投票締切予定: 10:35
------------------------------
◎ 3号艇 池永 太 (A1) Score:0.6525 (TOP3:69.3%)
○ 5号艇 山口達也 (A1) Score:0.6442 (TOP3:69.2%)
▲ 2号艇 安河内将 (A1) Score:0.6125 (TOP3:66.1%)
△ 4号艇 近江翔吾 (A1) Score:0.3975 (TOP3:62.9%)
× 1号艇 高野哲史 (A1) Score:0.3844 (TOP3:65.4%)
  6号艇 杉山裕也 (A1) Score:0.3332 (TOP3:62.6%)

《3連単 買い目》
3-5-2
3-2-5
5-3-2
5-2-3
2-3-5
2-5-3

《2連単 買い目》
3-5
5-3
3-2
2-3

コメント:
尼崎1R 本命3号艇池永 太。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第2R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第2R
電話投票締切予定: 11:01
------------------------------
◎ 4号艇 吉田拡郎 (A1) Score:-0.3246 (TOP3:54.8%)
○ 1号艇 大峯 豊 (A1) Score:-0.3604 (TOP3:60.1%)
▲ 2号艇 宮地元輝 (A1) Score:-0.4356 (TOP3:57.4%)
△ 5号艇 古結 宏 (A1) Score:-0.5479 (TOP3:53.4%)
× 3号艇 齊藤 仁 (A1) Score:-0.5849 (TOP3:50.2%)
  6号艇 和田拓也 (A1) Score:-0.5963 (TOP3:53.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-1

コメント:
尼崎2R 本命4号艇吉田拡郎。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第3R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第3R
電話投票締切予定: 11:28
------------------------------
◎ 1号艇 平尾崇典 (A1) Score:-0.1482 (TOP3:56.1%)
○ 4号艇 和田兼輔 (A1) Score:-0.2172 (TOP3:56.0%)
▲ 5号艇 岩瀬裕亮 (A1) Score:-0.2206 (TOP3:54.8%)
△ 2号艇 中村晃朋 (A1) Score:-0.2316 (TOP3:55.4%)
× 3号艇 徳増秀樹 (A1) Score:-0.3155 (TOP3:53.4%)
  6号艇 石本裕武 (A1) Score:-0.3233 (TOP3:65.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎3R 本命1号艇平尾崇典。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第4R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第4R
電話投票締切予定: 11:57
------------------------------
◎ 2号艇 入海 馨 (A1) Score:-0.0401 (TOP3:61.2%)
○ 3号艇 桐生順平 (A1) Score:-0.0685 (TOP3:57.2%)
▲ 6号艇 坪井康晴 (A1) Score:-0.0966 (TOP3:60.2%)
△ 5号艇 海野康志 (A1) Score:-0.1047 (TOP3:62.2%)
× 1号艇 片岡雅裕 (A1) Score:-0.1149 (TOP3:52.2%)
  4号艇 吉田俊彦 (A1) Score:-0.1871 (TOP3:48.6%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎4R 本命2号艇入海 馨。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第5R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第5R
電話投票締切予定: 12:28
------------------------------
◎ 1号艇 篠崎仁志 (A1) Score:0.1370 (TOP3:54.4%)
○ 4号艇 森高一真 (A1) Score:-0.0670 (TOP3:55.4%)
▲ 3号艇 山口 剛 (A1) Score:-0.0711 (TOP3:69.2%)
△ 5号艇 安河内将 (A1) Score:-0.0767 (TOP3:54.0%)
× 6号艇 山下大輝 (A1) Score:-0.0881 (TOP3:50.3%)
  2号艇 大上卓人 (A1) Score:-0.0953 (TOP3:56.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎5R 本命1号艇篠崎仁志。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第6R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第6R
電話投票締切予定: 12:59
------------------------------
◎ 6号艇 池田浩二 (A1) Score:0.0393 (TOP3:59.8%)
○ 3号艇 大峯 豊 (A1) Score:0.0390 (TOP3:57.0%)
▲ 1号艇 山口達也 (A1) Score:-0.0273 (TOP3:54.3%)
△ 2号艇 山崎 郡 (A1) Score:-0.0312 (TOP3:57.3%)
× 4号艇 宮田龍馬 (A1) Score:-0.0681 (TOP3:49.9%)
  5号艇 長田頼宗 (A1) Score:-0.1581 (TOP3:54.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎6R 本命6号艇池田浩二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第7R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第7R
電話投票締切予定: 13:33
------------------------------
◎ 5号艇 吉川元浩 (A1) Score:0.0618 (TOP3:56.8%)
○ 1号艇 近江翔吾 (A1) Score:0.0478 (TOP3:48.3%)
▲ 3号艇 佐藤 翼 (A1) Score:0.0358 (TOP3:57.8%)
△ 4号艇 徳増秀樹 (A1) Score:-0.0069 (TOP3:54.0%)
× 6号艇 宮之原輝 (A1) Score:-0.0877 (TOP3:56.0%)
  2号艇 和田拓也 (A1) Score:-0.0969 (TOP3:54.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎7R 本命5号艇吉川元浩。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第8R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第8R
電話投票締切予定: 14:07
------------------------------
◎ 3号艇 井上忠政 (A1) Score:0.1273 (TOP3:55.1%)
○ 4号艇 宮地元輝 (A1) Score:0.0739 (TOP3:57.8%)
▲ 5号艇 村岡賢人 (A1) Score:0.0604 (TOP3:58.9%)
△ 1号艇 吉田俊彦 (A1) Score:-0.0142 (TOP3:53.2%)
× 2号艇 杉山裕也 (A1) Score:-0.0689 (TOP3:51.0%)
  6号艇 深谷知博 (A1) Score:-0.1095 (TOP3:54.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎8R 本命3号艇井上忠政。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第9R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第9R
電話投票締切予定: 14:41
------------------------------
◎ 6号艇 萩原秀人 (A1) Score:0.2163 (TOP3:56.9%)
○ 5号艇 大上卓人 (A1) Score:0.1426 (TOP3:55.5%)
▲ 3号艇 中澤和志 (A1) Score:0.1323 (TOP3:56.4%)
△ 4号艇 高野哲史 (A1) Score:0.0686 (TOP3:57.1%)
× 1号艇 齊藤 仁 (A1) Score:0.0654 (TOP3:50.4%)
  2号艇 片岡雅裕 (A1) Score:0.0113 (TOP3:56.6%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎9R 本命6号艇萩原秀人。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第10R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第10R
電話投票締切予定: 15:15
------------------------------
◎ 2号艇 山口 剛 (A1) Score:0.5374 (TOP3:74.4%)
○ 3号艇 藤岡俊介 (A1) Score:0.4454 (TOP3:56.4%)
▲ 6号艇 桐生順平 (A1) Score:0.3602 (TOP3:63.9%)
△ 1号艇 秦 英悟 (A1) Score:0.3020 (TOP3:47.3%)
× 4号艇 平尾崇典 (A1) Score:0.2163 (TOP3:48.0%)
  5号艇 池永 太 (A1) Score:0.2039 (TOP3:53.6%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
2-3

コメント:
尼崎10R 本命2号艇山口 剛。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第11R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第11R
電話投票締切予定: 15:54
------------------------------
◎ 3号艇 池田浩二 (A1) Score:0.8178 (TOP3:68.6%)
○ 2号艇 坪井康晴 (A1) Score:0.7521 (TOP3:64.7%)
▲ 1号艇 吉川元浩 (A1) Score:0.5228 (TOP3:56.4%)
△ 5号艇 篠崎仁志 (A1) Score:0.4957 (TOP3:54.8%)
× 4号艇 古結 宏 (A1) Score:0.3849 (TOP3:51.2%)
  6号艇 中村晃朋 (A1) Score:0.2301 (TOP3:49.1%)

《3連単 買い目》
3-2-1
3-1-2
2-3-1
2-1-3
3-5-2
5-3-2
3-2-5
2-3-5
2-5-3
5-2-3

《2連単 買い目》
3-2
2-3
3-1
1-3

コメント:
尼崎11R 本命3号艇池田浩二。天気:厚い雲風:北北西

尼崎 第12R

2026年03月15日 / 場コード13(尼崎) / 第12R
電話投票締切予定: 16:35
------------------------------
◎ 3号艇 茅原悠紀 (A1) Score:1.3374 (TOP3:71.8%)
○ 6号艇 稲田浩二 (A1) Score:0.8819 (TOP3:58.5%)
▲ 4号艇 篠崎元志 (A1) Score:0.8690 (TOP3:54.3%)
△ 5号艇 中島孝平 (A1) Score:0.8447 (TOP3:59.7%)
× 1号艇 末永和也 (A1) Score:0.7418 (TOP3:60.0%)
  2号艇 松井 繁 (A1) Score:0.4742 (TOP3:49.9%)

《3連単 買い目》
3-6-4
3-4-6
6-3-4
6-4-3
4-3-6
4-6-3

《2連単 買い目》
3-6
6-3
3-4
4-3

コメント:
尼崎12R 本命3号艇茅原悠紀。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北西