競艇AIプロ|AIの競艇予想を無料公開

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】4/3 住之江競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

住之江 第1R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第1R
電話投票締切予定: 15:14
------------------------------
◎ 4号艇 金子拓矢 (A1) Score:0.6728 (TOP3:71.7%)
○ 1号艇 松村 敏 (A1) Score:0.5579 (TOP3:66.8%)
▲ 2号艇 定松勇樹 (A1) Score:0.5376 (TOP3:72.9%)
△ 5号艇 森高一真 (A1) Score:0.4962 (TOP3:66.7%)
× 6号艇 藤原啓史 (A1) Score:0.3306 (TOP3:65.4%)
  3号艇 中野次郎 (A1) Score:0.2254 (TOP3:63.0%)

《3連単 買い目》
4-1-2
4-2-1
2-4-1
2-1-4
1-4-2
1-2-4

《2連単 買い目》
4-1
4-2
2-4
4-5

コメント:
住之江1R 本命4号艇金子拓矢。天気:晴天風:東南東

住之江 第2R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第2R
電話投票締切予定: 15:42
------------------------------
◎ 1号艇 笠原 亮 (A1) Score:-0.2445 (TOP3:59.2%)
○ 3号艇 井上一輝 (A1) Score:-0.5495 (TOP3:55.9%)
▲ 4号艇 松尾 充 (A1) Score:-0.5507 (TOP3:54.1%)
△ 6号艇 村上 遼 (A1) Score:-0.5589 (TOP3:49.9%)
× 2号艇 吉田裕平 (A1) Score:-0.5856 (TOP3:56.7%)
  5号艇 桐生順平 (A1) Score:-0.6543 (TOP3:57.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
住之江2R 本命1号艇笠原 亮。天気:晴天風:東南東

住之江 第3R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第3R
電話投票締切予定: 16:16
------------------------------
◎ 1号艇 小池修平 (A1) Score:-0.2114 (TOP3:57.6%)
○ 2号艇 和田兼輔 (A1) Score:-0.2209 (TOP3:58.3%)
▲ 3号艇 岩瀬裕亮 (A1) Score:-0.2410 (TOP3:54.4%)
△ 4号艇 吉田拡郎 (A1) Score:-0.3021 (TOP3:53.8%)
× 6号艇 石野貴之 (A1) Score:-0.3089 (TOP3:53.6%)
  5号艇 野中一平 (A1) Score:-0.3520 (TOP3:48.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
住之江3R 本命1号艇小池修平。天気:晴天風:東南東

住之江 第4R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第4R
電話投票締切予定: 16:50
------------------------------
◎ 3号艇 湯川浩司 (A1) Score:-0.0209 (TOP3:54.7%)
○ 4号艇 吉川元浩 (A1) Score:-0.0351 (TOP3:54.4%)
▲ 1号艇 白神 優 (A1) Score:-0.1423 (TOP3:55.6%)
△ 2号艇 砂長知輝 (A1) Score:-0.1469 (TOP3:54.3%)
× 5号艇 平本真之 (A1) Score:-0.1691 (TOP3:56.3%)
  6号艇 井上忠政 (A1) Score:-0.1794 (TOP3:53.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
住之江4R 本命3号艇湯川浩司。天気:晴天風:東南東

住之江 第5R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第5R
電話投票締切予定: 17:18
------------------------------
◎ 1号艇 今泉友吾 (A1) Score:0.0449 (TOP3:57.9%)
○ 3号艇 佐藤 翼 (A1) Score:-0.0176 (TOP3:57.2%)
▲ 4号艇 板橋侑我 (A1) Score:-0.0374 (TOP3:55.0%)
△ 2号艇 石本裕武 (A1) Score:-0.0398 (TOP3:51.5%)
× 5号艇 安河内将 (A1) Score:-0.0707 (TOP3:52.8%)
  6号艇 竹間隆晟 (A1) Score:-0.1218 (TOP3:48.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
住之江5R 本命1号艇今泉友吾。天気:晴天風:東南東

住之江 第6R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第6R
電話投票締切予定: 17:46
------------------------------
◎ 1号艇 権藤俊光 (A1) Score:0.0586 (TOP3:56.3%)
○ 5号艇 坪井康晴 (A1) Score:0.0463 (TOP3:58.3%)
▲ 6号艇 白井英治 (A1) Score:0.0402 (TOP3:56.3%)
△ 4号艇 山崎 郡 (A1) Score:-0.0357 (TOP3:56.9%)
× 3号艇 池永 太 (A1) Score:-0.0374 (TOP3:52.8%)
  2号艇 藤原啓史 (A1) Score:-0.1208 (TOP3:49.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
住之江6R 本命1号艇権藤俊光。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:東南東

住之江 第7R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第7R
電話投票締切予定: 18:14
------------------------------
◎ 4号艇 渡邉和将 (A1) Score:-0.0266 (TOP3:53.8%)
○ 6号艇 谷野錬志 (A1) Score:-0.0317 (TOP3:54.9%)
▲ 1号艇 土屋智則 (A1) Score:-0.0630 (TOP3:54.6%)
△ 2号艇 田中信一 (A1) Score:-0.0848 (TOP3:54.1%)
× 3号艇 定松勇樹 (A1) Score:-0.0991 (TOP3:59.5%)
  5号艇 山田哲也 (A1) Score:-0.2771 (TOP3:53.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
住之江7R 本命4号艇渡邉和将。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:東南東

住之江 第8R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第8R
電話投票締切予定: 18:42
------------------------------
◎ 1号艇 寺田 祥 (A1) Score:0.1838 (TOP3:59.8%)
○ 3号艇 金子拓矢 (A1) Score:0.1137 (TOP3:60.6%)
▲ 5号艇 中田竜太 (A1) Score:-0.0038 (TOP3:58.7%)
△ 6号艇 石丸海渡 (A1) Score:-0.0724 (TOP3:46.7%)
× 2号艇 石野貴之 (A1) Score:-0.1094 (TOP3:52.1%)
  4号艇 井上忠政 (A1) Score:-0.1119 (TOP3:49.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
住之江8R 本命1号艇寺田 祥。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:東南東

住之江 第9R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第9R
電話投票締切予定: 19:11
------------------------------
◎ 5号艇 小池修平 (A1) Score:0.1315 (TOP3:58.1%)
○ 1号艇 木村仁紀 (A1) Score:0.0461 (TOP3:52.7%)
▲ 4号艇 桐生順平 (A1) Score:0.0420 (TOP3:59.5%)
△ 6号艇 太田和美 (A1) Score:0.0404 (TOP3:60.7%)
× 2号艇 吉川元浩 (A1) Score:-0.0212 (TOP3:53.6%)
  3号艇 岡 祐臣 (A1) Score:-0.0220 (TOP3:49.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
住之江9R 本命5号艇小池修平。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:東南東

住之江 第10R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第10R
電話投票締切予定: 19:41
------------------------------
◎ 1号艇 佐藤 翼 (A1) Score:0.5693 (TOP3:62.6%)
○ 2号艇 山崎 郡 (A1) Score:0.3839 (TOP3:64.7%)
▲ 4号艇 湯川浩司 (A1) Score:0.3488 (TOP3:54.4%)
△ 3号艇 吉田裕平 (A1) Score:0.3470 (TOP3:56.5%)
× 5号艇 松村 敏 (A1) Score:0.1838 (TOP3:51.9%)
  6号艇 岩瀬裕亮 (A1) Score:0.1596 (TOP3:53.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
2-1

コメント:
住之江10R 本命1号艇佐藤 翼。天気:晴天風:東南東

住之江 第11R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第11R
電話投票締切予定: 20:12
------------------------------
◎ 1号艇 平本真之 (A1) Score:0.7215 (TOP3:63.1%)
○ 3号艇 白井英治 (A1) Score:0.6437 (TOP3:61.1%)
▲ 5号艇 吉田拡郎 (A1) Score:0.4274 (TOP3:60.9%)
△ 6号艇 板橋侑我 (A1) Score:0.3577 (TOP3:57.2%)
× 4号艇 谷野錬志 (A1) Score:0.2905 (TOP3:52.8%)
  2号艇 井上一輝 (A1) Score:0.2010 (TOP3:53.6%)

《3連単 買い目》
3-1-5
5-1-3
3-5-1
5-3-1
3-1-6
3-6-1
6-1-3
6-3-1
1-3-5
1-5-3

《2連単 買い目》
3-1
5-1
1-3
1-5

コメント:
住之江11R 本命1号艇平本真之。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:東南東

住之江 第12R

2026年04月03日 / 場コード12(住之江) / 第12R
電話投票締切予定: 20:45
------------------------------
◎ 2号艇 峰 竜太 (A1) Score:1.3263 (TOP3:67.6%)
○ 1号艇 松井 繁 (A1) Score:0.9584 (TOP3:53.9%)
▲ 6号艇 関 浩哉 (A1) Score:0.8019 (TOP3:56.9%)
△ 5号艇 上條暢嵩 (A1) Score:0.7836 (TOP3:58.8%)
× 4号艇 馬場貴也 (A1) Score:0.7498 (TOP3:60.5%)
  3号艇 原田幸哉 (A1) Score:0.4284 (TOP3:48.5%)

《3連単 買い目》
2-1-6
2-6-1
6-2-1
6-1-2
2-1-5
2-5-1
5-2-1
5-1-2
1-2-6
1-6-2

《2連単 買い目》
2-1
2-6
6-2
2-5

コメント:
住之江12R 本命2号艇峰 竜太。外枠が上位候補で波乱含み。天気:晴天風:東南東