競艇AIプロ|AIの競艇予想を無料公開

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】4/12 鳴門競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

鳴門 第1R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第1R
電話投票締切予定: 08:32
------------------------------
◎ 1号艇 河野 大 (A2) Score:0.6975 (TOP3:73.3%)
○ 3号艇 加藤啓太 (B1) Score:-0.2545 (TOP3:56.7%)
▲ 4号艇 山谷 央 (B1) Score:-0.3096 (TOP3:59.6%)
△ 2号艇 井上慧人 (B1) Score:-0.3539 (TOP3:55.8%)
× 5号艇 豊田訓靖 (B2) Score:-0.5471 (TOP3:49.1%)
  6号艇 谷海夏人 (B2) Score:-0.7758 (TOP3:42.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
鳴門1R 本命1号艇河野 大。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第2R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第2R
電話投票締切予定: 08:58
------------------------------
◎ 6号艇 西島義則 (A1) Score:-0.3383 (TOP3:58.0%)
○ 1号艇 吉島祥之 (A2) Score:-0.3425 (TOP3:56.2%)
▲ 3号艇 谷村一哉 (A2) Score:-0.4486 (TOP3:55.9%)
△ 2号艇 谷本幸司 (B1) Score:-0.4556 (TOP3:54.4%)
× 5号艇 大久保信 (B1) Score:-0.4640 (TOP3:55.4%)
  4号艇 小林遼太 (B1) Score:-0.6453 (TOP3:46.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
鳴門2R 本命6号艇西島義則。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第3R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第3R
電話投票締切予定: 09:24
------------------------------
◎ 1号艇 横田貴満 (A1) Score:-0.1461 (TOP3:58.0%)
○ 5号艇 前川守嗣 (B1) Score:-0.2150 (TOP3:50.8%)
▲ 6号艇 橋本年光 (B1) Score:-0.2425 (TOP3:53.2%)
△ 4号艇 藤田浩人 (A2) Score:-0.2502 (TOP3:58.6%)
× 3号艇 毒島 誠 (B2) Score:-0.3180 (TOP3:61.9%)
  2号艇 大塚雅治 (B1) Score:-0.4547 (TOP3:46.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
鳴門3R 本命1号艇横田貴満。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第4R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第4R
電話投票締切予定: 09:50
------------------------------
◎ 1号艇 渡邉 翼 (A2) Score:0.0043 (TOP3:57.4%)
○ 5号艇 上平真二 (A1) Score:-0.0437 (TOP3:58.6%)
▲ 6号艇 北中元樹 (A2) Score:-0.1210 (TOP3:59.8%)
△ 4号艇 田中孝明 (B1) Score:-0.1956 (TOP3:47.9%)
× 3号艇 峰重侑治 (B2) Score:-0.2573 (TOP3:51.7%)
  2号艇 品川賢次 (B1) Score:-0.3200 (TOP3:53.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-1

コメント:
鳴門4R 本命1号艇渡邉 翼。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第5R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第5R
電話投票締切予定: 10:16
------------------------------
◎ 1号艇 原田篤志 (A1) Score:0.1343 (TOP3:63.8%)
○ 4号艇 荒井翔伍 (A2) Score:0.0947 (TOP3:57.6%)
▲ 6号艇 百武 翔 (A2) Score:0.0330 (TOP3:57.6%)
△ 5号艇 後藤隼之 (B1) Score:-0.0959 (TOP3:55.1%)
× 3号艇 中渡修作 (B1) Score:-0.1145 (TOP3:51.3%)
  2号艇 網代良芽 (B1) Score:-0.2837 (TOP3:43.8%)

《3連単 買い目》
4-6-1
6-1-4
6-4-1
4-1-6
1-6-4
1-4-6

《2連単 買い目》
4-1
6-1
1-4
1-6

コメント:
鳴門5R 本命1号艇原田篤志。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第6R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第6R
電話投票締切予定: 10:43
------------------------------
◎ 5号艇 興津 藍 (A2) Score:-0.0157 (TOP3:60.4%)
○ 6号艇 蒲原健太 (A2) Score:-0.0440 (TOP3:58.7%)
▲ 3号艇 君島秀三 (A1) Score:-0.0445 (TOP3:60.5%)
△ 1号艇 小林遼太 (B1) Score:-0.0634 (TOP3:51.5%)
× 4号艇 加藤 翔 (B1) Score:-0.1503 (TOP3:54.2%)
  2号艇 豊田訓靖 (B2) Score:-0.2361 (TOP3:48.3%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
鳴門6R 本命5号艇興津 藍。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第7R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第7R
電話投票締切予定: 11:12
------------------------------
◎ 4号艇 吉田慎二 (A2) Score:0.1189 (TOP3:60.0%)
○ 3号艇 芦澤 望 (A2) Score:0.1041 (TOP3:60.4%)
▲ 6号艇 松本一毅 (A2) Score:-0.0306 (TOP3:54.7%)
△ 1号艇 川崎公靖 (B1) Score:-0.0311 (TOP3:50.0%)
× 2号艇 橋本年光 (B1) Score:-0.0338 (TOP3:56.2%)
  5号艇 谷本幸司 (B1) Score:-0.0460 (TOP3:57.3%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-3

コメント:
鳴門7R 本命4号艇吉田慎二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第8R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第8R
電話投票締切予定: 11:48
------------------------------
◎ 3号艇 藤田浩人 (A2) Score:0.0744 (TOP3:59.1%)
○ 6号艇 林 美憲 (A1) Score:0.0136 (TOP3:59.4%)
▲ 2号艇 大久保信 (B1) Score:-0.0545 (TOP3:57.3%)
△ 5号艇 奈須啓太 (A2) Score:-0.0955 (TOP3:54.5%)
× 4号艇 原田秀弥 (B1) Score:-0.1332 (TOP3:52.6%)
  1号艇 山谷 央 (B1) Score:-0.1779 (TOP3:50.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-6

コメント:
鳴門8R 本命3号艇藤田浩人。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第9R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第9R
電話投票締切予定: 12:22
------------------------------
◎ 2号艇 西島義則 (A1) Score:0.2885 (TOP3:57.7%)
○ 4号艇 北中元樹 (A2) Score:0.1032 (TOP3:58.7%)
▲ 6号艇 毒島 誠 (B2) Score:0.0032 (TOP3:58.3%)
△ 3号艇 百武 翔 (A2) Score:-0.0575 (TOP3:54.4%)
× 1号艇 山田佑樹 (B1) Score:-0.0995 (TOP3:51.7%)
  5号艇 谷海夏人 (B2) Score:-0.6097 (TOP3:43.4%)

《3連単 買い目》
4-6-2
6-4-2
2-4-6
2-6-4
4-2-6
6-2-4
2-3-4
4-3-2
3-2-4
3-4-2

《2連単 買い目》
2-4
4-2
2-6
6-2

コメント:
鳴門9R 本命2号艇西島義則。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第10R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第10R
電話投票締切予定: 12:56
------------------------------
◎ 2号艇 谷村一哉 (A2) Score:0.3915 (TOP3:61.8%)
○ 6号艇 荒井翔伍 (A2) Score:0.1889 (TOP3:59.4%)
▲ 3号艇 興津 藍 (A2) Score:0.1766 (TOP3:59.3%)
△ 1号艇 加藤啓太 (B1) Score:-0.3271 (TOP3:52.9%)
× 4号艇 松下知幸 (B1) Score:-0.3531 (TOP3:47.4%)
  5号艇 大塚雅治 (B1) Score:-0.4024 (TOP3:46.4%)

《3連単 買い目》
2-6-3
2-3-6
6-2-3
6-3-2
3-2-6
3-6-2

《2連単 買い目》
2-6
6-2
2-3
3-2

コメント:
鳴門10R 本命2号艇谷村一哉。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第11R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第11R
電話投票締切予定: 13:35
------------------------------
◎ 5号艇 君島秀三 (A1) Score:0.5409 (TOP3:68.7%)
○ 3号艇 河野 大 (A2) Score:0.1692 (TOP3:59.8%)
▲ 4号艇 渡邉 翼 (A2) Score:-0.0347 (TOP3:52.4%)
△ 6号艇 芦澤 望 (A2) Score:-0.1261 (TOP3:50.1%)
× 1号艇 村越 篤 (A2) Score:-0.1339 (TOP3:52.2%)
  2号艇 前川守嗣 (B1) Score:-0.3269 (TOP3:45.3%)

《3連単 買い目》
5-3-4
5-4-3
3-5-4
3-4-5
4-5-3
4-3-5

《2連単 買い目》
5-3
3-5
5-4
4-5

コメント:
鳴門11R 本命5号艇君島秀三。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西

鳴門 第12R

2026年04月12日 / 場コード14(鳴門) / 第12R
電話投票締切予定: 14:12
------------------------------
◎ 1号艇 上平真二 (A1) Score:1.3560 (TOP3:72.2%)
○ 4号艇 横田貴満 (A1) Score:0.7058 (TOP3:64.8%)
▲ 6号艇 原田秀弥 (B1) Score:0.2111 (TOP3:53.2%)
△ 2号艇 吉田慎二 (A2) Score:0.1550 (TOP3:50.5%)
× 3号艇 蒲原健太 (A2) Score:-0.0031 (TOP3:45.4%)
  5号艇 吉島祥之 (A2) Score:-0.0048 (TOP3:54.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-1

コメント:
鳴門12R 本命1号艇上平真二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:西北西