競艇AIプロ|AIの競艇予想を無料公開

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】4/19 戸田競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

戸田 第1R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第1R
電話投票締切予定: 10:47
------------------------------
◎ 5号艇 金児隆太 (B1) Score:-0.0535 (TOP3:60.2%)
○ 6号艇 庄司孝輔 (B1) Score:-0.0808 (TOP3:60.8%)
▲ 2号艇 井上尚悟 (B1) Score:-0.2540 (TOP3:55.8%)
△ 1号艇 野中義生 (B1) Score:-0.3093 (TOP3:51.8%)
× 4号艇 吉田翔悟 (B1) Score:-0.3796 (TOP3:46.6%)
  3号艇 森 竜也 (B1) Score:-0.3823 (TOP3:51.6%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-6

コメント:
戸田1R 本命5号艇金児隆太。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西南西

戸田 第2R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第2R
電話投票締切予定: 11:16
------------------------------
◎ 2号艇 小坂宗司 (A2) Score:-0.3132 (TOP3:58.6%)
○ 3号艇 石橋道友 (A1) Score:-0.4366 (TOP3:58.5%)
▲ 6号艇 寺本重宣 (A2) Score:-0.4570 (TOP3:55.8%)
△ 5号艇 折下寛法 (B1) Score:-0.5349 (TOP3:54.9%)
× 1号艇 堤 昇 (B1) Score:-0.5674 (TOP3:50.8%)
  4号艇 待鳥雄紀 (B1) Score:-0.6675 (TOP3:49.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
2-3

コメント:
戸田2R 本命2号艇小坂宗司。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西南西

戸田 第3R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第3R
電話投票締切予定: 11:45
------------------------------
◎ 5号艇 西野翔太 (A2) Score:-0.1952 (TOP3:56.4%)
○ 1号艇 高井雄基 (A2) Score:-0.2148 (TOP3:55.8%)
▲ 3号艇 金子和之 (A2) Score:-0.2534 (TOP3:58.8%)
△ 2号艇 乃村康友 (B1) Score:-0.3210 (TOP3:55.7%)
× 6号艇 山本浩次 (B1) Score:-0.4747 (TOP3:49.7%)
  4号艇 西田 靖 (B1) Score:-0.5282 (TOP3:53.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-1

コメント:
戸田3R 本命5号艇西野翔太。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西南西

戸田 第4R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第4R
電話投票締切予定: 12:14
------------------------------
◎ 1号艇 安田政彦 (A2) Score:0.0066 (TOP3:55.1%)
○ 6号艇 鶴田勇雄 (A2) Score:-0.0676 (TOP3:61.6%)
▲ 2号艇 尾上雅也 (A1) Score:-0.1419 (TOP3:59.3%)
△ 4号艇 吉村正明 (B1) Score:-0.1912 (TOP3:52.0%)
× 5号艇 深澤達徳 (B1) Score:-0.2150 (TOP3:53.4%)
  3号艇 野見山拓 (B1) Score:-0.2531 (TOP3:53.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
戸田4R 本命1号艇安田政彦。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西南西

戸田 第5R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第5R
電話投票締切予定: 12:44
------------------------------
◎ 3号艇 前出達吉 (B1) Score:0.0091 (TOP3:55.3%)
○ 1号艇 上條嘉嗣 (A1) Score:0.0071 (TOP3:59.6%)
▲ 4号艇 藤山雅弘 (A1) Score:-0.0358 (TOP3:56.4%)
△ 5号艇 岩崎正哉 (B1) Score:-0.0367 (TOP3:58.1%)
× 6号艇 岸本 隆 (B1) Score:-0.0755 (TOP3:57.3%)
  2号艇 吉田翔悟 (B1) Score:-0.2959 (TOP3:50.3%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
戸田5R 本命3号艇前出達吉。天気:雲風:西南西

戸田 第6R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第6R
電話投票締切予定: 13:14
------------------------------
◎ 5号艇 北川潤二 (A2) Score:0.0978 (TOP3:57.9%)
○ 4号艇 山田亮太 (A2) Score:0.0319 (TOP3:55.5%)
▲ 2号艇 永井 源 (A1) Score:0.0219 (TOP3:59.3%)
△ 1号艇 柳瀬幹太 (B1) Score:-0.0437 (TOP3:54.5%)
× 3号艇 折下寛法 (B1) Score:-0.0506 (TOP3:55.6%)
  6号艇 野中義生 (B1) Score:-0.0846 (TOP3:49.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
戸田6R 本命5号艇北川潤二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西南西

戸田 第7R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第7R
電話投票締切予定: 13:45
------------------------------
◎ 1号艇 山下和彦 (A2) Score:0.2111 (TOP3:58.2%)
○ 4号艇 土屋太朗 (B1) Score:0.0326 (TOP3:57.4%)
▲ 3号艇 井上尚悟 (B1) Score:0.0168 (TOP3:55.5%)
△ 2号艇 西田 靖 (B1) Score:-0.0395 (TOP3:54.9%)
× 5号艇 森 竜也 (B1) Score:-0.1062 (TOP3:51.0%)
  6号艇 酒井陽祐 (B1) Score:-0.1573 (TOP3:53.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-1

コメント:
戸田7R 本命1号艇山下和彦。天気:雲風:西南西

戸田 第8R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第8R
電話投票締切予定: 14:16
------------------------------
◎ 1号艇 寺本重宣 (A2) Score:0.1240 (TOP3:56.0%)
○ 5号艇 尾上雅也 (A1) Score:0.0419 (TOP3:59.2%)
▲ 3号艇 乃村康友 (B1) Score:-0.0215 (TOP3:58.4%)
△ 4号艇 安田政彦 (A2) Score:-0.0752 (TOP3:57.1%)
× 6号艇 眞鳥康太 (B1) Score:-0.1529 (TOP3:54.6%)
  2号艇 待鳥雄紀 (B1) Score:-0.2449 (TOP3:49.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-1

コメント:
戸田8R 本命1号艇寺本重宣。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西南西

戸田 第9R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第9R
電話投票締切予定: 14:48
------------------------------
◎ 1号艇 石橋道友 (A1) Score:0.3913 (TOP3:61.2%)
○ 6号艇 前出達吉 (B1) Score:0.0488 (TOP3:54.1%)
▲ 5号艇 高井雄基 (A2) Score:0.0438 (TOP3:54.3%)
△ 3号艇 藤山雅弘 (A1) Score:0.0381 (TOP3:55.2%)
× 2号艇 鶴田勇雄 (A2) Score:0.0252 (TOP3:57.1%)
  4号艇 金児隆太 (B1) Score:-0.1385 (TOP3:53.3%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
戸田9R 本命1号艇石橋道友。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西南西

戸田 第10R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第10R
電話投票締切予定: 15:21
------------------------------
◎ 5号艇 上條嘉嗣 (A1) Score:0.5405 (TOP3:67.4%)
○ 1号艇 北川潤二 (A2) Score:0.3048 (TOP3:58.5%)
▲ 4号艇 小坂宗司 (A2) Score:0.1931 (TOP3:48.8%)
△ 6号艇 金子和之 (A2) Score:0.0796 (TOP3:55.3%)
× 3号艇 吉村正明 (B1) Score:-0.1165 (TOP3:48.8%)
  2号艇 深澤達徳 (B1) Score:-0.3230 (TOP3:49.1%)

《3連単 買い目》
5-1-4
5-4-1
4-5-1
4-1-5
5-1-6
5-6-1
6-5-1
6-1-5
1-5-4
1-4-5

《2連単 買い目》
5-1
5-4
4-5
5-6

コメント:
戸田10R 本命5号艇上條嘉嗣。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西南西

戸田 第11R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第11R
電話投票締切予定: 15:55
------------------------------
◎ 4号艇 永井 源 (A1) Score:0.5671 (TOP3:60.6%)
○ 1号艇 西野翔太 (A2) Score:0.4634 (TOP3:59.9%)
▲ 3号艇 山田亮太 (A2) Score:0.2816 (TOP3:54.9%)
△ 6号艇 山下和彦 (A2) Score:0.1235 (TOP3:55.6%)
× 2号艇 岩崎正哉 (B1) Score:-0.0582 (TOP3:51.8%)
  5号艇 堤 昇 (B1) Score:-0.1169 (TOP3:48.1%)

《3連単 買い目》
4-1-3
3-1-4
4-3-1
3-4-1
4-1-6
4-6-1
6-4-1
6-1-4
1-4-3
1-3-4

《2連単 買い目》
4-1
4-3
3-4
3-1

コメント:
戸田11R 本命4号艇永井 源。天気:雲風:西南西

戸田 第12R

2026年04月19日 / 場コード2(戸田) / 第12R
電話投票締切予定: 16:30
------------------------------
◎ 5号艇 秋元 哲 (A1) Score:1.0244 (TOP3:70.7%)
○ 3号艇 若林 将 (A1) Score:0.8965 (TOP3:65.5%)
▲ 1号艇 稲田浩二 (A1) Score:0.6779 (TOP3:55.3%)
△ 2号艇 豊田健士 (A1) Score:0.5599 (TOP3:51.5%)
× 4号艇 宇佐見淳 (A1) Score:0.5046 (TOP3:53.7%)
  6号艇 外崎 悟 (A2) Score:0.2519 (TOP3:49.7%)

《3連単 買い目》
5-3-1
5-1-3
3-5-1
3-1-5
5-3-2
3-5-2
3-2-5
2-3-5
5-2-3
2-5-3

《2連単 買い目》
5-3
3-5
5-1
1-5

コメント:
戸田12R 本命5号艇秋元 哲。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西南西