競艇AIプロ|AIの競艇予想を無料公開

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】4/19 多摩川競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

多摩川 第1R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第1R
電話投票締切予定: 11:32
------------------------------
◎ 4号艇 平野和明 (A2) Score:0.7130 (TOP3:62.1%)
○ 6号艇 沢田昭宏 (A2) Score:0.7124 (TOP3:66.3%)
▲ 3号艇 服部 剛 (B1) Score:-0.1536 (TOP3:56.7%)
△ 1号艇 高山秀雄 (B1) Score:-0.3446 (TOP3:52.0%)
× 5号艇 汐崎正則 (B1) Score:-0.3609 (TOP3:54.3%)
  2号艇 内山峻輔 (B2) Score:-0.4657 (TOP3:46.8%)

《3連単 買い目》
6-3-4
3-6-4
4-6-3
4-3-6
6-4-3
3-4-6

《2連単 買い目》
4-6
6-4

コメント:
多摩川1R 本命4号艇平野和明。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

多摩川 第2R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第2R
電話投票締切予定: 12:05
------------------------------
◎ 5号艇 高野哲史 (A1) Score:-0.5243 (TOP3:57.9%)
○ 4号艇 高倉孝太 (B1) Score:-0.5391 (TOP3:55.2%)
▲ 3号艇 松山将吾 (A1) Score:-0.5475 (TOP3:57.1%)
△ 1号艇 宇野博之 (B1) Score:-0.6064 (TOP3:52.6%)
× 2号艇 飯島 誠 (B1) Score:-0.6904 (TOP3:50.2%)
  6号艇 前田光昭 (B2) Score:-0.7788 (TOP3:46.6%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
多摩川2R 本命5号艇高野哲史。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

多摩川 第3R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第3R
電話投票締切予定: 12:31
------------------------------
◎ 4号艇 末永由楽 (A2) Score:-0.1920 (TOP3:60.9%)
○ 5号艇 天野友和 (A2) Score:-0.2461 (TOP3:59.1%)
▲ 1号艇 伯母芳恒 (B1) Score:-0.2573 (TOP3:55.6%)
△ 2号艇 今坂晃広 (B1) Score:-0.3844 (TOP3:53.7%)
× 3号艇 寺本昇平 (B1) Score:-0.4560 (TOP3:52.0%)
  6号艇 橋口真樹 (B1) Score:-0.4759 (TOP3:48.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-5

コメント:
多摩川3R 本命4号艇末永由楽。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

多摩川 第4R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第4R
電話投票締切予定: 13:00
------------------------------
◎ 2号艇 岡村 仁 (A1) Score:-0.0519 (TOP3:60.3%)
○ 4号艇 作間 章 (A1) Score:-0.0784 (TOP3:58.0%)
▲ 5号艇 酒井俊弘 (B1) Score:-0.1077 (TOP3:54.7%)
△ 3号艇 森 貴洋 (B2) Score:-0.1198 (TOP3:55.8%)
× 1号艇 杉江浩明 (B1) Score:-0.1244 (TOP3:50.2%)
  6号艇 松本浩貴 (B1) Score:-0.2690 (TOP3:49.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
多摩川4R 本命2号艇岡村 仁。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

多摩川 第5R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第5R
電話投票締切予定: 13:30
------------------------------
◎ 2号艇 吉田俊彦 (A1) Score:0.0297 (TOP3:57.1%)
○ 4号艇 鈴木 博 (A2) Score:0.0111 (TOP3:59.3%)
▲ 1号艇 坪内 実 (B1) Score:-0.0765 (TOP3:49.9%)
△ 6号艇 汐崎正則 (B1) Score:-0.1144 (TOP3:53.7%)
× 3号艇 長野道臣 (B1) Score:-0.1212 (TOP3:56.5%)
  5号艇 吉田和仁 (B1) Score:-0.1668 (TOP3:50.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
多摩川5R 本命2号艇吉田俊彦。天気:雲風:西北西

多摩川 第6R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第6R
電話投票締切予定: 14:01
------------------------------
◎ 5号艇 小池修平 (A1) Score:0.1249 (TOP3:58.5%)
○ 3号艇 野長瀬正 (A2) Score:0.0415 (TOP3:58.5%)
▲ 4号艇 山本寛久 (A1) Score:-0.0373 (TOP3:55.7%)
△ 1号艇 野間大樹 (B1) Score:-0.1003 (TOP3:52.6%)
× 2号艇 高山秀雄 (B1) Score:-0.1327 (TOP3:51.5%)
  6号艇 横井健太 (B1) Score:-0.2646 (TOP3:49.8%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-3

コメント:
多摩川6R 本命5号艇小池修平。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

多摩川 第7R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第7R
電話投票締切予定: 14:32
------------------------------
◎ 1号艇 川尻泰輔 (B1) Score:0.0454 (TOP3:58.9%)
○ 3号艇 村上功祐 (A2) Score:0.0265 (TOP3:55.2%)
▲ 6号艇 高野哲史 (A1) Score:-0.0192 (TOP3:58.1%)
△ 5号艇 小川知行 (B1) Score:-0.0954 (TOP3:52.7%)
× 2号艇 三村岳人 (B2) Score:-0.1458 (TOP3:56.2%)
  4号艇 内山峻輔 (B2) Score:-0.2121 (TOP3:48.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
多摩川7R 本命1号艇川尻泰輔。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

多摩川 第8R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第8R
電話投票締切予定: 15:03
------------------------------
◎ 1号艇 伊藤誠二 (A2) Score:0.1965 (TOP3:60.6%)
○ 6号艇 石原 翼 (A2) Score:0.0554 (TOP3:58.3%)
▲ 5号艇 今坂晃広 (B1) Score:-0.1310 (TOP3:55.6%)
△ 3号艇 宇野博之 (B1) Score:-0.1477 (TOP3:55.9%)
× 2号艇 松本浩貴 (B1) Score:-0.1598 (TOP3:51.3%)
  4号艇 森 弘行 (B1) Score:-0.3350 (TOP3:49.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
多摩川8R 本命1号艇伊藤誠二。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

多摩川 第9R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第9R
電話投票締切予定: 15:37
------------------------------
◎ 1号艇 鈴木 猛 (A2) Score:0.3642 (TOP3:60.3%)
○ 4号艇 吉田俊彦 (A1) Score:0.2401 (TOP3:58.0%)
▲ 3号艇 飯島 誠 (B1) Score:-0.1319 (TOP3:51.1%)
△ 6号艇 阿波勝哉 (B1) Score:-0.1526 (TOP3:54.0%)
× 5号艇 杉江浩明 (B1) Score:-0.2669 (TOP3:47.2%)
  2号艇 寺本昇平 (B1) Score:-0.3348 (TOP3:53.6%)

《3連単 買い目》
4-3-1
3-1-4
3-4-1
4-1-3
4-1-6
4-6-1
6-1-4
6-4-1
1-3-4
1-4-3

《2連単 買い目》
4-1
3-1
1-4
1-3

コメント:
多摩川9R 本命1号艇鈴木 猛。天気:雲風:西北西

多摩川 第10R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第10R
電話投票締切予定: 16:18
------------------------------
◎ 1号艇 末永由楽 (A2) Score:0.4629 (TOP3:58.6%)
○ 4号艇 後藤正宗 (B1) Score:0.1124 (TOP3:61.7%)
▲ 6号艇 平野和明 (A2) Score:-0.0174 (TOP3:55.5%)
△ 3号艇 高倉孝太 (B1) Score:-0.0218 (TOP3:50.6%)
× 5号艇 相原利章 (A2) Score:-0.0539 (TOP3:51.9%)
  2号艇 森 貴洋 (B2) Score:-0.1858 (TOP3:50.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-1

コメント:
多摩川10R 本命1号艇末永由楽。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西

多摩川 第11R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第11R
電話投票締切予定: 16:56
------------------------------
◎ 1号艇 作間 章 (A1) Score:0.7837 (TOP3:66.7%)
○ 4号艇 沢田昭宏 (A2) Score:0.1725 (TOP3:58.8%)
▲ 2号艇 野長瀬正 (A2) Score:0.1242 (TOP3:59.0%)
△ 6号艇 長野道臣 (B1) Score:-0.1391 (TOP3:50.1%)
× 3号艇 橋口真樹 (B1) Score:-0.2240 (TOP3:44.7%)
  5号艇 花田和明 (B1) Score:-0.2574 (TOP3:45.9%)

《3連単 買い目》
4-1-2
4-2-1
2-1-4
2-4-1
1-4-2
1-2-4

《2連単 買い目》
4-1
2-1
6-1
1-4

コメント:
多摩川11R 本命1号艇作間 章。天気:雲風:西北西

多摩川 第12R

2026年04月19日 / 場コード5(多摩川) / 第12R
電話投票締切予定: 17:28
------------------------------
◎ 1号艇 岡村 仁 (A1) Score:0.9117 (TOP3:60.2%)
○ 3号艇 鈴木 博 (A2) Score:0.7764 (TOP3:65.9%)
▲ 6号艇 松山将吾 (A1) Score:0.5348 (TOP3:56.8%)
△ 2号艇 山本寛久 (A1) Score:0.4993 (TOP3:49.7%)
× 4号艇 天野友和 (A2) Score:0.2873 (TOP3:55.7%)
  5号艇 村上功祐 (A2) Score:0.2561 (TOP3:48.9%)

《3連単 買い目》
3-1-6
6-1-3
3-6-1
6-3-1
3-2-1
2-1-3
2-3-1
3-1-2
1-3-6
1-6-3

《2連単 買い目》
3-1
6-1
2-1
1-3

コメント:
多摩川12R 本命1号艇岡村 仁。外枠が上位候補で波乱含み。天気:雲風:西北西