競艇AIプロ|AIの競艇予想を無料公開

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】4/19 住之江競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

住之江 第1R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第1R
電話投票締切予定: 15:16
------------------------------
◎ 3号艇 中里英夫 (A2) Score:0.7059 (TOP3:70.9%)
○ 4号艇 広次 修 (B1) Score:-0.1451 (TOP3:57.6%)
▲ 2号艇 西丸敦基 (B1) Score:-0.2243 (TOP3:54.1%)
△ 5号艇 多羅尾達 (B1) Score:-0.3363 (TOP3:54.0%)
× 6号艇 三嶌ここ (B1) Score:-0.4591 (TOP3:48.8%)
  1号艇 樋口喜彦 (B1) Score:-0.5628 (TOP3:48.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-4

コメント:
住之江1R 本命3号艇中里英夫。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第2R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第2R
電話投票締切予定: 15:46
------------------------------
◎ 3号艇 山崎裕司 (A2) Score:-0.3724 (TOP3:58.5%)
○ 4号艇 三川昂暁 (A2) Score:-0.4425 (TOP3:59.1%)
▲ 1号艇 広瀬聖仁 (B1) Score:-0.5151 (TOP3:54.0%)
△ 2号艇 大江 純 (B1) Score:-0.5553 (TOP3:56.2%)
× 6号艇 北村寧々 (B1) Score:-0.6524 (TOP3:51.4%)
  5号艇 上村宏太 (B1) Score:-0.6773 (TOP3:49.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-4

コメント:
住之江2R 本命3号艇山崎裕司。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第3R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第3R
電話投票締切予定: 16:22
------------------------------
◎ 4号艇 林 祐介 (A2) Score:-0.1609 (TOP3:57.5%)
○ 3号艇 刑部亜里 (A2) Score:-0.1747 (TOP3:56.6%)
▲ 1号艇 宮野 仁 (B1) Score:-0.1904 (TOP3:56.8%)
△ 5号艇 濱崎直矢 (A1) Score:-0.1977 (TOP3:59.4%)
× 2号艇 森清友翔 (B1) Score:-0.3933 (TOP3:48.1%)
  6号艇 澁川 夏 (B1) Score:-0.4412 (TOP3:46.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
住之江3R 本命4号艇林 祐介。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第4R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第4R
電話投票締切予定: 16:50
------------------------------
◎ 3号艇 芝田浩治 (A2) Score:0.0397 (TOP3:58.2%)
○ 4号艇 高橋 勲 (A2) Score:-0.0241 (TOP3:62.1%)
▲ 2号艇 中田元泰 (A1) Score:-0.0940 (TOP3:59.6%)
△ 1号艇 冨田秀幸 (B1) Score:-0.1255 (TOP3:55.1%)
× 5号艇 新出浩司 (B1) Score:-0.2908 (TOP3:51.8%)
  6号艇 樫葉次郎 (B1) Score:-0.3231 (TOP3:49.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-4

コメント:
住之江4R 本命3号艇芝田浩治。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第5R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第5R
電話投票締切予定: 17:16
------------------------------
◎ 1号艇 馬野 耀 (A2) Score:0.0772 (TOP3:57.8%)
○ 6号艇 宮下元胤 (A1) Score:0.0679 (TOP3:59.6%)
▲ 5号艇 滝川真由 (B1) Score:-0.1232 (TOP3:55.0%)
△ 3号艇 古川 健 (B1) Score:-0.1413 (TOP3:51.5%)
× 2号艇 澤崎雄哉 (B1) Score:-0.1553 (TOP3:52.9%)
  4号艇 井芹大志 (B1) Score:-0.1674 (TOP3:50.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
住之江5R 本命1号艇馬野 耀。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第6R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第6R
電話投票締切予定: 17:42
------------------------------
◎ 6号艇 清埜翔子 (A2) Score:0.0417 (TOP3:58.2%)
○ 3号艇 和田拓也 (A1) Score:-0.0514 (TOP3:58.1%)
▲ 1号艇 栗山繁洋 (B1) Score:-0.1259 (TOP3:49.8%)
△ 2号艇 多羅尾達 (B1) Score:-0.1267 (TOP3:54.6%)
× 5号艇 佐口達也 (B1) Score:-0.1485 (TOP3:55.3%)
  4号艇 坂野さく (B1) Score:-0.1833 (TOP3:57.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
住之江6R 本命6号艇清埜翔子。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第7R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第7R
電話投票締切予定: 18:10
------------------------------
◎ 6号艇 黒井達矢 (A1) Score:0.0685 (TOP3:56.1%)
○ 3号艇 鈴木裕隆 (A2) Score:0.0509 (TOP3:59.7%)
▲ 4号艇 渡邉雄朗 (A1) Score:-0.0058 (TOP3:56.3%)
△ 1号艇 大西 賢 (B1) Score:-0.0834 (TOP3:51.6%)
× 2号艇 伊藤啓三 (B1) Score:-0.1801 (TOP3:56.4%)
  5号艇 吉田彩乃 (B1) Score:-0.1978 (TOP3:51.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-3

コメント:
住之江7R 本命6号艇黒井達矢。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第8R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第8R
電話投票締切予定: 18:40
------------------------------
◎ 5号艇 三川昂暁 (A2) Score:0.1604 (TOP3:59.4%)
○ 3号艇 安井瑞紀 (A1) Score:0.0270 (TOP3:59.1%)
▲ 2号艇 齊藤 優 (B1) Score:-0.0255 (TOP3:58.9%)
△ 4号艇 大江 純 (B1) Score:-0.1003 (TOP3:56.9%)
× 1号艇 表 健太 (B1) Score:-0.1292 (TOP3:49.7%)
  6号艇 花本 剛 (B1) Score:-0.2129 (TOP3:51.3%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-3

コメント:
住之江8R 本命5号艇三川昂暁。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第9R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第9R
電話投票締切予定: 19:10
------------------------------
◎ 4号艇 中田元泰 (A1) Score:0.2146 (TOP3:62.2%)
○ 2号艇 濱崎直矢 (A1) Score:0.1843 (TOP3:59.9%)
▲ 6号艇 山崎裕司 (A2) Score:0.1419 (TOP3:58.7%)
△ 1号艇 北村寧々 (B1) Score:-0.1603 (TOP3:49.3%)
× 5号艇 澤崎雄哉 (B1) Score:-0.1747 (TOP3:49.1%)
  3号艇 澁川 夏 (B1) Score:-0.2748 (TOP3:44.2%)

《3連単 買い目》
4-2-6
4-6-2
2-4-6
6-4-2
2-6-4
6-2-4

《2連単 買い目》
4-2
2-4
4-6
6-4

コメント:
住之江9R 本命4号艇中田元泰。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第10R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第10R
電話投票締切予定: 19:42
------------------------------
◎ 2号艇 馬野 耀 (A2) Score:0.1508 (TOP3:58.8%)
○ 1号艇 清埜翔子 (A2) Score:0.1031 (TOP3:59.0%)
▲ 4号艇 刑部亜里 (A2) Score:0.0782 (TOP3:51.9%)
△ 3号艇 高橋 勲 (A2) Score:-0.0416 (TOP3:56.6%)
× 5号艇 宮野 仁 (B1) Score:-0.1562 (TOP3:49.0%)
  6号艇 西丸敦基 (B1) Score:-0.2519 (TOP3:48.9%)

《3連単 買い目》
2-1-4
2-4-1
4-2-1
4-1-2
1-2-4
1-4-2

《2連単 買い目》
2-1
2-4
4-2
1-2

コメント:
住之江10R 本命2号艇馬野 耀。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第11R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第11R
電話投票締切予定: 20:12
------------------------------
◎ 1号艇 和田拓也 (A1) Score:0.6046 (TOP3:65.6%)
○ 2号艇 宮下元胤 (A1) Score:0.5670 (TOP3:64.5%)
▲ 4号艇 芝田浩治 (A2) Score:0.0390 (TOP3:56.0%)
△ 5号艇 伊藤啓三 (B1) Score:-0.2998 (TOP3:49.7%)
× 3号艇 森清友翔 (B1) Score:-0.3282 (TOP3:47.9%)
  6号艇 樋口喜彦 (B1) Score:-0.5313 (TOP3:43.9%)

《3連単 買い目》
2-1-4
2-4-1
4-1-2
4-2-1
1-2-4
1-4-2

《2連単 買い目》
2-1
4-1
2-4
4-2

コメント:
住之江11R 本命1号艇和田拓也。天気:厚い雲風:北北東

住之江 第12R

2026年04月19日 / 場コード12(住之江) / 第12R
電話投票締切予定: 20:42
------------------------------
◎ 1号艇 渡邉雄朗 (A1) Score:1.1091 (TOP3:61.9%)
○ 5号艇 安井瑞紀 (A1) Score:0.8431 (TOP3:65.3%)
▲ 3号艇 坂野さく (B1) Score:0.1409 (TOP3:53.4%)
△ 4号艇 新出浩司 (B1) Score:0.0139 (TOP3:53.0%)
× 2号艇 古川 健 (B1) Score:0.0091 (TOP3:47.7%)
  6号艇 表 健太 (B1) Score:-0.0962 (TOP3:45.9%)

《3連単 買い目》
1-5-3
1-5-4
1-3-5
1-3-4

《2連単 買い目》
1-5
1-3

コメント:
住之江12R 本命1号艇渡邉雄朗。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北北東