競艇AIプロ|AIの競艇予想を無料公開

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】4/25 尼崎競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

尼崎 第1R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第1R
電話投票締切予定: 10:37
------------------------------
◎ 3号艇 佐藤大佑 (A2) Score:0.8554 (TOP3:71.4%)
○ 2号艇 河野主樹 (B1) Score:0.0638 (TOP3:58.8%)
▲ 1号艇 川島拓郎 (B1) Score:-0.0346 (TOP3:56.0%)
△ 5号艇 畑 和宏 (B1) Score:-0.2457 (TOP3:54.4%)
× 4号艇 常盤海心 (B1) Score:-0.3942 (TOP3:47.4%)
  6号艇 井澤聖奈 (B2) Score:-1.0707 (TOP3:40.0%)

《3連単 買い目》
3-2-1
3-1-2
2-3-1
2-1-3
1-3-2
1-2-3

《2連単 買い目》
3-2
2-3
3-1
3-5

コメント:
尼崎1R 本命3号艇佐藤大佑。天気:厚い雲風:北

尼崎 第2R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第2R
電話投票締切予定: 11:02
------------------------------
◎ 1号艇 山下夏鈴 (B1) Score:-0.4709 (TOP3:62.0%)
○ 4号艇 中島昂章 (B1) Score:-0.4853 (TOP3:55.3%)
▲ 2号艇 上條嘉嗣 (A1) Score:-0.5009 (TOP3:60.0%)
△ 5号艇 井上恵一 (A2) Score:-0.5466 (TOP3:56.1%)
× 3号艇 明石正之 (B1) Score:-0.5651 (TOP3:51.6%)
  6号艇 鈴木結平 (B2) Score:-1.2358 (TOP3:34.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-1

コメント:
尼崎2R 本命1号艇山下夏鈴。天気:厚い雲風:北

尼崎 第3R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第3R
電話投票締切予定: 11:30
------------------------------
◎ 3号艇 烏野賢太 (A2) Score:-0.1117 (TOP3:55.1%)
○ 5号艇 桑原 悠 (A1) Score:-0.2451 (TOP3:59.4%)
▲ 2号艇 牧 宏次 (B1) Score:-0.2838 (TOP3:55.5%)
△ 4号艇 山田雄太 (B1) Score:-0.3322 (TOP3:61.1%)
× 1号艇 岩橋裕馬 (B1) Score:-0.3863 (TOP3:50.6%)
  6号艇 中西月輝 (B2) Score:-1.2956 (TOP3:31.6%)

《3連単 買い目》
3-5-2
3-2-5
5-3-2
5-2-3
2-3-5
2-5-3
3-5-4
3-4-5
5-3-4
5-4-3

《2連単 買い目》
3-5
5-3
3-2
2-3

コメント:
尼崎3R 本命3号艇烏野賢太。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

尼崎 第4R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第4R
電話投票締切予定: 12:02
------------------------------
◎ 2号艇 高橋竜矢 (A1) Score:-0.0096 (TOP3:57.0%)
○ 4号艇 細川裕子 (A1) Score:-0.0806 (TOP3:57.8%)
▲ 1号艇 永井亮次 (B1) Score:-0.1122 (TOP3:55.7%)
△ 6号艇 渡 修平 (B1) Score:-0.1190 (TOP3:51.2%)
× 3号艇 中村守成 (B1) Score:-0.1345 (TOP3:49.2%)
  5号艇 渡邊伸太 (B1) Score:-0.1492 (TOP3:55.5%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎4R 本命2号艇高橋竜矢。天気:厚い雲風:北

尼崎 第5R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第5R
電話投票締切予定: 12:28
------------------------------
◎ 2号艇 丸尾義孝 (A2) Score:0.1335 (TOP3:57.5%)
○ 6号艇 小山 勉 (A1) Score:0.0122 (TOP3:57.3%)
▲ 4号艇 石田政吾 (B1) Score:-0.0238 (TOP3:56.1%)
△ 3号艇 花本 剛 (B1) Score:-0.1333 (TOP3:55.7%)
× 1号艇 登みひ果 (B1) Score:-0.1497 (TOP3:53.6%)
  5号艇 江藤敦宏 (B1) Score:-0.2607 (TOP3:47.3%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
2-6

コメント:
尼崎5R 本命2号艇丸尾義孝。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

尼崎 第6R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第6R
電話投票締切予定: 13:01
------------------------------
◎ 1号艇 田村隆信 (A1) Score:0.1484 (TOP3:60.0%)
○ 4号艇 坪口竜也 (A2) Score:0.0664 (TOP3:61.9%)
▲ 6号艇 伊藤喜智 (B1) Score:-0.0703 (TOP3:58.3%)
△ 2号艇 酒井俊弘 (B1) Score:-0.1610 (TOP3:50.7%)
× 3号艇 金子順一 (B1) Score:-0.1837 (TOP3:53.2%)
  5号艇 南 彩寧 (B1) Score:-0.3905 (TOP3:45.3%)

《3連単 買い目》
4-6-1
6-1-4
6-4-1
4-1-6
1-4-6
1-6-4

《2連単 買い目》
4-1
6-1
1-4
1-6

コメント:
尼崎6R 本命1号艇田村隆信。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

尼崎 第7R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第7R
電話投票締切予定: 13:33
------------------------------
◎ 4号艇 高野哲史 (A1) Score:0.0335 (TOP3:56.4%)
○ 2号艇 鈴木孝明 (A2) Score:-0.0215 (TOP3:60.1%)
▲ 6号艇 廣瀬篤哉 (B1) Score:-0.0670 (TOP3:54.3%)
△ 5号艇 川島拓郎 (B1) Score:-0.0694 (TOP3:59.4%)
× 1号艇 中島浩哉 (B1) Score:-0.1638 (TOP3:51.3%)
  3号艇 平瀬城啓 (B1) Score:-0.2268 (TOP3:49.3%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎7R 本命4号艇高野哲史。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

尼崎 第8R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第8R
電話投票締切予定: 14:07
------------------------------
◎ 3号艇 井上恵一 (A2) Score:0.0541 (TOP3:56.9%)
○ 1号艇 山田雄太 (B1) Score:0.0267 (TOP3:62.9%)
▲ 4号艇 遠藤エミ (A1) Score:-0.0114 (TOP3:64.1%)
△ 2号艇 渡 修平 (B1) Score:-0.0511 (TOP3:54.0%)
× 5号艇 岡本 大 (B1) Score:-0.2004 (TOP3:53.0%)
  6号艇 近藤友宝 (B1) Score:-0.2175 (TOP3:53.2%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-1

コメント:
尼崎8R 本命3号艇井上恵一。天気:厚い雲風:北

尼崎 第9R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第9R
電話投票締切予定: 14:37
------------------------------
◎ 1号艇 武井莉里 (A2) Score:0.0821 (TOP3:55.0%)
○ 2号艇 畑 和宏 (B1) Score:0.0213 (TOP3:56.6%)
▲ 3号艇 石田政吾 (B1) Score:0.0038 (TOP3:53.8%)
△ 5号艇 大串重幸 (A2) Score:-0.0205 (TOP3:53.0%)
× 6号艇 牧 宏次 (B1) Score:-0.0677 (TOP3:56.7%)
  4号艇 永井亮次 (B1) Score:-0.1927 (TOP3:50.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
-

コメント:
尼崎9R 本命1号艇武井莉里。天気:厚い雲風:北

尼崎 第10R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第10R
電話投票締切予定: 15:07
------------------------------
◎ 2号艇 細川裕子 (A1) Score:0.5464 (TOP3:64.6%)
○ 4号艇 烏野賢太 (A2) Score:0.2975 (TOP3:53.4%)
▲ 1号艇 坪口竜也 (A2) Score:0.2129 (TOP3:56.7%)
△ 3号艇 中島昂章 (B1) Score:-0.0398 (TOP3:49.6%)
× 5号艇 河野主樹 (B1) Score:-0.3369 (TOP3:52.7%)
  6号艇 花本 剛 (B1) Score:-0.3630 (TOP3:51.4%)

《3連単 買い目》
2-1-4
2-4-1
4-2-1
4-1-2
2-3-4
4-3-2
3-2-4
3-4-2
2-4-3
4-2-3

《2連単 買い目》
2-4
4-2
2-1
4-1

コメント:
尼崎10R 本命2号艇細川裕子。天気:厚い雲風:北

尼崎 第11R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第11R
電話投票締切予定: 15:44
------------------------------
◎ 1号艇 桑原 悠 (A1) Score:0.8528 (TOP3:65.8%)
○ 6号艇 佐藤大佑 (A2) Score:0.3365 (TOP3:59.1%)
▲ 4号艇 丸尾義孝 (A2) Score:0.0339 (TOP3:52.9%)
△ 2号艇 伊藤喜智 (B1) Score:-0.2109 (TOP3:52.8%)
× 3号艇 渡邊伸太 (B1) Score:-0.2810 (TOP3:45.9%)
  5号艇 明石正之 (B1) Score:-0.3046 (TOP3:47.9%)

《3連単 買い目》
6-1-4
4-1-6
6-4-1
4-6-1
1-6-4
1-4-6

《2連単 買い目》
6-1
4-1
1-6
1-4

コメント:
尼崎11R 本命1号艇桑原 悠。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

尼崎 第12R

2026年04月25日 / 場コード13(尼崎) / 第12R
電話投票締切予定: 16:27
------------------------------
◎ 2号艇 高野哲史 (A1) Score:0.9256 (TOP3:63.1%)
○ 1号艇 遠藤エミ (A1) Score:0.8941 (TOP3:63.7%)
▲ 5号艇 上條嘉嗣 (A1) Score:0.7693 (TOP3:58.4%)
△ 4号艇 田村隆信 (A1) Score:0.5325 (TOP3:47.3%)
× 3号艇 小山 勉 (A1) Score:0.5229 (TOP3:56.5%)
  6号艇 高橋竜矢 (A1) Score:0.2495 (TOP3:51.7%)

《3連単 買い目》
2-1-5
2-5-1
5-2-1
5-1-2
1-2-5
1-5-2

《2連単 買い目》
2-1
2-5
5-2
5-1

コメント:
尼崎12R 本命2号艇高野哲史。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北