競艇AIプロ|AIの競艇予想を無料公開

競艇歴21年の私が趣味でAIモデルの予想を公開しています。モデルは都度改善しています。

【今日】4/25 鳴門競艇 全レース | 無料AI予想

AI予想のロジックや
最新の特選レースはnoteで公開中!

noteを見てみる ❯

鳴門 第1R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第1R
電話投票締切予定: 08:40
------------------------------
◎ 3号艇 酒見峻介 (A2) Score:0.6046 (TOP3:71.6%)
○ 4号艇 一柳和孝 (B1) Score:-0.0310 (TOP3:58.1%)
▲ 5号艇 中里昌志 (B1) Score:-0.3761 (TOP3:56.9%)
△ 2号艇 近藤稔也 (B1) Score:-0.3792 (TOP3:55.8%)
× 6号艇 森下 勇 (B1) Score:-0.4145 (TOP3:50.4%)
  1号艇 草川壮良 (B1) Score:-0.6452 (TOP3:40.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
3-4

コメント:
鳴門1R 本命3号艇酒見峻介。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

鳴門 第2R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第2R
電話投票締切予定: 09:06
------------------------------
◎ 6号艇 渡辺浩司 (A1) Score:-0.4061 (TOP3:58.4%)
○ 1号艇 大谷健太 (B2) Score:-0.4507 (TOP3:56.8%)
▲ 5号艇 廣瀬 凜 (A2) Score:-0.5495 (TOP3:57.7%)
△ 4号艇 貫地谷直 (B1) Score:-0.6081 (TOP3:48.7%)
× 2号艇 吉岡 誠 (B1) Score:-0.6899 (TOP3:49.3%)
  3号艇 上瀧絢也 (B2) Score:-0.7057 (TOP3:51.0%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
6-1

コメント:
鳴門2R 本命6号艇渡辺浩司。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

鳴門 第3R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第3R
電話投票締切予定: 09:32
------------------------------
◎ 5号艇 黒柳浩孝 (A2) Score:-0.1198 (TOP3:59.3%)
○ 2号艇 垂水 悠 (B1) Score:-0.2388 (TOP3:59.0%)
▲ 1号艇 大井清貴 (B1) Score:-0.3124 (TOP3:55.5%)
△ 3号艇 寳田亮治 (B1) Score:-0.3254 (TOP3:51.8%)
× 4号艇 中村裕将 (B1) Score:-0.3365 (TOP3:53.7%)
  6号艇 松井貫太 (B1) Score:-0.4964 (TOP3:48.1%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-2

コメント:
鳴門3R 本命5号艇黒柳浩孝。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

鳴門 第4R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第4R
電話投票締切予定: 09:58
------------------------------
◎ 4号艇 岡瀬正人 (A2) Score:0.0209 (TOP3:58.3%)
○ 1号艇 土屋智則 (A1) Score:0.0146 (TOP3:58.2%)
▲ 3号艇 星野政彦 (B2) Score:-0.0486 (TOP3:50.8%)
△ 2号艇 富澤祐作 (B1) Score:-0.1395 (TOP3:57.4%)
× 6号艇 池上隆行 (B1) Score:-0.2233 (TOP3:51.1%)
  5号艇 安藤裕貴 (B1) Score:-0.3071 (TOP3:51.9%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
4-1

コメント:
鳴門4R 本命4号艇岡瀬正人。天気:厚い雲風:北

鳴門 第5R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第5R
電話投票締切予定: 10:24
------------------------------
◎ 5号艇 田中駿兵 (A1) Score:-0.0145 (TOP3:60.7%)
○ 2号艇 金子猛志 (A2) Score:-0.0287 (TOP3:53.7%)
▲ 4号艇 岡谷健吾 (B1) Score:-0.0509 (TOP3:59.1%)
△ 3号艇 向井田直 (B2) Score:-0.1259 (TOP3:56.0%)
× 1号艇 滝沢 崚 (B2) Score:-0.2057 (TOP3:50.8%)
  6号艇 草川壮良 (B1) Score:-0.5944 (TOP3:42.1%)

《3連単 買い目》
5-2-4
5-4-2
2-5-4
2-4-5
4-5-2
4-2-5

《2連単 買い目》
5-2
2-5
5-4
4-5

コメント:
鳴門5R 本命5号艇田中駿兵。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

鳴門 第6R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第6R
電話投票締切予定: 10:52
------------------------------
◎ 2号艇 武重雄介 (A2) Score:0.1032 (TOP3:60.6%)
○ 6号艇 笠置博之 (A2) Score:0.0154 (TOP3:58.5%)
▲ 1号艇 山口広樹 (B1) Score:-0.0201 (TOP3:57.0%)
△ 3号艇 森下 勇 (B1) Score:-0.2135 (TOP3:54.8%)
× 4号艇 小林甘寧 (B1) Score:-0.2264 (TOP3:48.5%)
  5号艇 吉岡 誠 (B1) Score:-0.3038 (TOP3:47.9%)

《3連単 買い目》
2-1-6
6-1-2
2-6-1
6-2-1
1-2-6
1-6-2

《2連単 買い目》
2-6
6-2
2-1
1-2

コメント:
鳴門6R 本命2号艇武重雄介。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

鳴門 第7R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第7R
電話投票締切予定: 11:23
------------------------------
◎ 5号艇 松本博昭 (A2) Score:0.1080 (TOP3:60.4%)
○ 1号艇 酒見峻介 (A2) Score:0.0219 (TOP3:57.0%)
▲ 4号艇 中渡修作 (B1) Score:-0.0380 (TOP3:57.2%)
△ 6号艇 大谷健太 (B2) Score:-0.0897 (TOP3:56.4%)
× 2号艇 中村裕将 (B1) Score:-0.0996 (TOP3:49.2%)
  3号艇 大井清貴 (B1) Score:-0.2350 (TOP3:51.4%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
5-1

コメント:
鳴門7R 本命5号艇松本博昭。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

鳴門 第8R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第8R
電話投票締切予定: 11:55
------------------------------
◎ 2号艇 黒柳浩孝 (A2) Score:0.0991 (TOP3:60.1%)
○ 3号艇 一柳和孝 (B1) Score:-0.0149 (TOP3:57.7%)
▲ 1号艇 中井俊祐 (B1) Score:-0.0496 (TOP3:54.3%)
△ 4号艇 寳田亮治 (B1) Score:-0.0874 (TOP3:54.3%)
× 5号艇 星野政彦 (B2) Score:-0.2025 (TOP3:52.6%)
  6号艇 上瀧絢也 (B2) Score:-0.3119 (TOP3:48.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
2-3

コメント:
鳴門8R 本命2号艇黒柳浩孝。天気:厚い雲風:北

鳴門 第9R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第9R
電話投票締切予定: 12:29
------------------------------
◎ 5号艇 金子猛志 (A2) Score:0.0683 (TOP3:55.1%)
○ 6号艇 岡谷健吾 (B1) Score:-0.0193 (TOP3:59.7%)
▲ 4号艇 安藤裕貴 (B1) Score:-0.0287 (TOP3:54.6%)
△ 1号艇 松井貫太 (B1) Score:-0.2779 (TOP3:53.2%)
× 2号艇 中里昌志 (B1) Score:-0.3088 (TOP3:56.3%)
  3号艇 貫地谷直 (B1) Score:-0.3404 (TOP3:50.6%)

《3連単 買い目》
5-6-4
6-5-4
6-4-5
4-6-5
5-4-6
4-5-6

《2連単 買い目》
5-6
6-5
5-4
4-5

コメント:
鳴門9R 本命5号艇金子猛志。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

鳴門 第10R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第10R
電話投票締切予定: 13:04
------------------------------
◎ 1号艇 田中駿兵 (A1) Score:0.5824 (TOP3:67.9%)
○ 4号艇 土屋智則 (A1) Score:0.3898 (TOP3:60.5%)
▲ 2号艇 廣瀬 凜 (A2) Score:0.1327 (TOP3:54.2%)
△ 3号艇 岡瀬正人 (A2) Score:-0.0566 (TOP3:56.3%)
× 6号艇 小林甘寧 (B1) Score:-0.3423 (TOP3:42.8%)
  5号艇 滝沢 崚 (B2) Score:-0.4209 (TOP3:46.6%)

《3連単 買い目》
2-1-4
4-1-2
4-2-1
2-4-1
4-1-3
4-3-1
3-1-4
3-4-1
1-2-4
1-4-2

《2連単 買い目》
4-1
2-1
1-4
1-2

コメント:
鳴門10R 本命1号艇田中駿兵。天気:厚い雲風:北

鳴門 第11R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第11R
電話投票締切予定: 13:41
------------------------------
◎ 1号艇 渡辺浩司 (A1) Score:0.8930 (TOP3:67.5%)
○ 2号艇 松本博昭 (A2) Score:0.0735 (TOP3:59.0%)
▲ 5号艇 垂水 悠 (B1) Score:-0.1174 (TOP3:52.1%)
△ 6号艇 武重雄介 (A2) Score:-0.1513 (TOP3:49.9%)
× 4号艇 富澤祐作 (B1) Score:-0.2241 (TOP3:54.8%)
  3号艇 中渡修作 (B1) Score:-0.3346 (TOP3:47.7%)

《3連単 買い目》
-

《2連単 買い目》
2-1

コメント:
鳴門11R 本命1号艇渡辺浩司。外枠が上位候補で波乱含み。天気:厚い雲風:北

鳴門 第12R

2026年04月25日 / 場コード14(鳴門) / 第12R
電話投票締切予定: 14:23
------------------------------
◎ 1号艇 木村仁紀 (A1) Score:1.0024 (TOP3:70.5%)
○ 4号艇 佐々木完 (A1) Score:0.8870 (TOP3:65.8%)
▲ 3号艇 丸岡正典 (A2) Score:0.4505 (TOP3:57.9%)
△ 5号艇 廣瀬将亨 (A2) Score:0.2046 (TOP3:49.2%)
× 2号艇 荒井輝年 (B1) Score:0.0540 (TOP3:49.2%)
  6号艇 松田竜馬 (B1) Score:-0.0092 (TOP3:48.1%)

《3連単 買い目》
4-1-3
4-3-1
3-1-4
3-4-1
4-1-5
4-5-1
5-1-4
5-4-1
1-4-3
1-3-4

《2連単 買い目》
4-1
3-1
1-4
1-3

コメント:
鳴門12R 本命1号艇木村仁紀。天気:厚い雲風:北