住之江 第1R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第1R
電話投票締切予定: 15:27
------------------------------
◎ 1号艇 浜本裕己 (A2) Score:0.8540 (TOP3:73.0%)
○ 2号艇 畔柳俊吾 (B1) Score:-0.0899 (TOP3:58.4%)
▲ 3号艇 井上 茂 (B1) Score:-0.3332 (TOP3:52.5%)
△ 4号艇 池田雷太 (B1) Score:-0.4252 (TOP3:55.7%)
× 5号艇 鈴木章司 (B1) Score:-0.4838 (TOP3:51.9%)
6号艇 坂口諒宗 (B2) Score:-1.2918 (TOP3:33.1%)
《3連単 買い目》
-
《2連単 買い目》
2-1
コメント:
住之江1R 本命1号艇浜本裕己。天気:小雨風:東
住之江 第2R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第2R
電話投票締切予定: 15:57
------------------------------
◎ 1号艇 古賀繁輝 (A1) Score:-0.1934 (TOP3:56.2%)
○ 5号艇 山口晃朋 (A2) Score:-0.4865 (TOP3:57.2%)
▲ 4号艇 嶋田貴支 (B1) Score:-0.5328 (TOP3:59.8%)
△ 3号艇 森林 太 (B1) Score:-0.6588 (TOP3:54.6%)
× 2号艇 藤丸光一 (B1) Score:-0.6718 (TOP3:53.6%)
6号艇 吉原快誓 (B2) Score:-1.2260 (TOP3:44.0%)
《3連単 買い目》
5-1-4
5-4-1
4-1-5
4-5-1
5-1-3
5-3-1
3-1-5
3-5-1
1-5-4
1-4-5
《2連単 買い目》
5-1
4-1
3-1
2-1
コメント:
住之江2R 本命1号艇古賀繁輝。外枠が上位候補で波乱含み。天気:小雨風:東
住之江 第3R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第3R
電話投票締切予定: 16:33
------------------------------
◎ 1号艇 平田健之 (A2) Score:-0.1882 (TOP3:56.1%)
○ 6号艇 松井賢治 (A2) Score:-0.2089 (TOP3:56.7%)
▲ 2号艇 長野壮志 (A2) Score:-0.2603 (TOP3:56.5%)
△ 4号艇 岡谷健吾 (B1) Score:-0.2652 (TOP3:55.0%)
× 3号艇 竹田広樹 (B1) Score:-0.3669 (TOP3:51.0%)
5号艇 廣部大明 (B1) Score:-0.8746 (TOP3:42.5%)
《3連単 買い目》
6-1-2
6-2-1
2-1-6
2-6-1
1-6-2
1-2-6
《2連単 買い目》
6-1
2-1
1-6
1-2
コメント:
住之江3R 本命1号艇平田健之。外枠が上位候補で波乱含み。天気:小雨風:東
住之江 第4R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第4R
電話投票締切予定: 17:06
------------------------------
◎ 1号艇 北村征嗣 (A1) Score:0.0966 (TOP3:59.7%)
○ 6号艇 片橋幸貴 (A1) Score:-0.0791 (TOP3:59.1%)
▲ 5号艇 久田 武 (A2) Score:-0.2288 (TOP3:52.7%)
△ 2号艇 服部 剛 (B1) Score:-0.2332 (TOP3:55.8%)
× 4号艇 別府昌樹 (B1) Score:-0.3187 (TOP3:54.8%)
3号艇 花本 剛 (B1) Score:-0.3692 (TOP3:52.5%)
《3連単 買い目》
-
《2連単 買い目》
6-1
コメント:
住之江4R 本命1号艇北村征嗣。外枠が上位候補で波乱含み。天気:小雨風:東
住之江 第5R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第5R
電話投票締切予定: 17:31
------------------------------
◎ 1号艇 北川太一 (A2) Score:0.0135 (TOP3:58.1%)
○ 6号艇 中村晃朋 (A1) Score:-0.0161 (TOP3:58.7%)
▲ 5号艇 都築正治 (B1) Score:-0.0263 (TOP3:57.0%)
△ 2号艇 山田真聖 (B1) Score:-0.1422 (TOP3:52.5%)
× 3号艇 高橋二朗 (B1) Score:-0.3166 (TOP3:46.2%)
4号艇 中村 楓 (B1) Score:-0.7737 (TOP3:43.7%)
《3連単 買い目》
6-1-5
6-5-1
5-1-6
5-6-1
6-1-2
6-2-1
2-1-6
2-6-1
5-2-1
2-5-1
《2連単 買い目》
6-1
5-1
6-5
5-6
コメント:
住之江5R 本命1号艇北川太一。外枠が上位候補で波乱含み。天気:小雨風:東
住之江 第6R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第6R
電話投票締切予定: 17:56
------------------------------
◎ 1号艇 村田修次 (A2) Score:0.2228 (TOP3:67.7%)
○ 2号艇 鈴木雅希 (A2) Score:0.0482 (TOP3:56.8%)
▲ 4号艇 木下翔太 (A1) Score:-0.0105 (TOP3:59.0%)
△ 5号艇 宮武英司 (B1) Score:-0.1451 (TOP3:55.6%)
× 3号艇 香月大輝 (B1) Score:-0.1840 (TOP3:50.2%)
6号艇 近藤来希 (B2) Score:-0.7978 (TOP3:38.1%)
《3連単 買い目》
2-4-1
4-2-1
2-1-4
4-1-2
2-1-5
2-5-1
5-2-1
5-1-2
1-2-4
1-4-2
《2連単 買い目》
2-1
4-1
5-1
1-2
コメント:
住之江6R 本命1号艇村田修次。天気:小雨風:東
住之江 第7R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第7R
電話投票締切予定: 18:21
------------------------------
◎ 1号艇 小坂尚哉 (A1) Score:0.1198 (TOP3:57.9%)
○ 2号艇 大原祥昌 (A2) Score:0.0943 (TOP3:56.6%)
▲ 6号艇 柳沢 一 (A1) Score:-0.0234 (TOP3:57.8%)
△ 4号艇 富田恕生 (B1) Score:-0.1789 (TOP3:53.9%)
× 3号艇 伊藤尚汰 (B1) Score:-0.1925 (TOP3:51.0%)
5号艇 上村慎太 (B1) Score:-0.3462 (TOP3:50.9%)
《3連単 買い目》
2-1-6
2-6-1
6-1-2
6-2-1
1-2-6
1-6-2
《2連単 買い目》
2-1
6-1
2-6
6-2
コメント:
住之江7R 本命1号艇小坂尚哉。外枠が上位候補で波乱含み。天気:小雨風:東
住之江 第8R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第8R
電話投票締切予定: 18:46
------------------------------
◎ 4号艇 浜本裕己 (A2) Score:0.0260 (TOP3:58.7%)
○ 2号艇 黒野元基 (A1) Score:-0.0173 (TOP3:60.0%)
▲ 1号艇 伏田裕隆 (B1) Score:-0.0814 (TOP3:53.1%)
△ 6号艇 服部 剛 (B1) Score:-0.1202 (TOP3:55.5%)
× 3号艇 別府昌樹 (B1) Score:-0.1277 (TOP3:55.2%)
5号艇 畔柳俊吾 (B1) Score:-0.1749 (TOP3:53.8%)
《3連単 買い目》
-
《2連単 買い目》
-
コメント:
住之江8R 本命4号艇浜本裕己。天気:小雨風:東
住之江 第9R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第9R
電話投票締切予定: 19:12
------------------------------
◎ 6号艇 北村征嗣 (A1) Score:0.1551 (TOP3:59.7%)
○ 2号艇 平田健之 (A2) Score:0.1433 (TOP3:55.7%)
▲ 4号艇 北川太一 (A2) Score:0.0658 (TOP3:58.8%)
△ 1号艇 山口晃朋 (A2) Score:-0.0374 (TOP3:52.7%)
× 3号艇 岡谷健吾 (B1) Score:-0.1434 (TOP3:53.4%)
5号艇 高橋二朗 (B1) Score:-0.4400 (TOP3:43.3%)
《3連単 買い目》
6-2-4
6-4-2
2-6-4
2-4-6
4-6-2
4-2-6
《2連単 買い目》
6-2
2-6
6-4
4-6
コメント:
住之江9R 本命6号艇北村征嗣。外枠が上位候補で波乱含み。天気:小雨風:東
住之江 第10R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第10R
電話投票締切予定: 19:38
------------------------------
◎ 1号艇 木下翔太 (A1) Score:0.5965 (TOP3:64.1%)
○ 3号艇 中村晃朋 (A1) Score:0.4753 (TOP3:65.2%)
▲ 6号艇 長野壮志 (A2) Score:0.1760 (TOP3:56.8%)
△ 2号艇 片橋幸貴 (A1) Score:0.1163 (TOP3:55.7%)
× 5号艇 古賀繁輝 (A1) Score:0.0090 (TOP3:50.1%)
4号艇 香月大輝 (B1) Score:-0.3408 (TOP3:45.1%)
《3連単 買い目》
3-1-6
3-6-1
6-1-3
6-3-1
3-1-2
3-2-1
2-1-3
2-3-1
3-1-5
3-5-1
《2連単 買い目》
3-1
6-1
2-1
1-3
コメント:
住之江10R 本命1号艇木下翔太。外枠が上位候補で波乱含み。天気:小雨風:東
住之江 第11R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第11R
電話投票締切予定: 20:06
------------------------------
◎ 1号艇 柳沢 一 (A1) Score:0.7709 (TOP3:63.3%)
○ 2号艇 小坂尚哉 (A1) Score:0.7591 (TOP3:65.2%)
▲ 3号艇 村田修次 (A2) Score:0.2178 (TOP3:67.1%)
△ 5号艇 鈴木雅希 (A2) Score:-0.1525 (TOP3:52.1%)
× 4号艇 竹田広樹 (B1) Score:-0.3375 (TOP3:45.6%)
6号艇 森林 太 (B1) Score:-0.3970 (TOP3:47.4%)
《3連単 買い目》
2-1-3
2-3-1
3-1-2
3-2-1
1-2-3
1-3-2
《2連単 買い目》
2-1
3-1
2-3
3-2
コメント:
住之江11R 本命1号艇柳沢 一。天気:小雨風:東
住之江 第12R
2026年07月19日 / 場コード12(住之江) / 第12R
電話投票締切予定: 20:37
------------------------------
◎ 6号艇 黒野元基 (A1) Score:0.9772 (TOP3:68.8%)
○ 1号艇 松井賢治 (A2) Score:0.4460 (TOP3:58.2%)
▲ 2号艇 都築正治 (B1) Score:0.0974 (TOP3:50.4%)
△ 4号艇 花本 剛 (B1) Score:-0.0107 (TOP3:48.8%)
× 3号艇 伏田裕隆 (B1) Score:-0.0516 (TOP3:52.4%)
5号艇 山田真聖 (B1) Score:-0.0731 (TOP3:48.5%)
《3連単 買い目》
6-1-2
6-2-1
2-6-1
2-1-6
1-6-2
1-2-6
《2連単 買い目》
6-1
6-2
2-6
1-6
コメント:
住之江12R 本命6号艇黒野元基。外枠が上位候補で波乱含み。天気:小雨風:東