びわこ
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月19日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:41 ------------------------------ ◎ 2号艇 内山文典 (B1) Score:0.0705 (TOP3:61.0%) ○ 1号艇 柴田直哉 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月18日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:41 ------------------------------ ◎ 6号艇 重富伸也 (B1) Score:-0.1116 (TOP3:47.0%) ○ 5号艇 山本光雄 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月17日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:42 ------------------------------ ◎ 4号艇 内山文典 (B1) Score:0.0494 (TOP3:60.9%) ○ 1号艇 山本光雄 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月16日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:42 ------------------------------ ◎ 4号艇 重富伸也 (B1) Score:-0.1024 (TOP3:50.3%) ○ 2号艇 柴田直哉 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月12日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:38 ------------------------------ ◎ 4号艇 中北 涼 (B1) Score:0.2498 (TOP3:58.8%) ○ 1号艇 谷川里江 (B1) …
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月11日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:38 ------------------------------ ◎ 1号艇 山田理央 (A1) Score:0.7095 (TOP3:68.5%) ○ 5号艇 平川香織 (A2)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月10日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:38 ------------------------------ ◎ 2号艇 小芦るり (A1) Score:0.8289 (TOP3:71.4%) ○ 3号艇 片岡恵里 (A2)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月09日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:38 ------------------------------ ◎ 4号艇 寺田空詩 (B1) Score:0.0262 (TOP3:60.5%) ○ 1号艇 谷川里江 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月08日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:38 ------------------------------ ◎ 4号艇 本部めぐ (B1) Score:-0.0986 (TOP3:57.0%) ○ 1号艇 水口由紀 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月07日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:33 ------------------------------ ◎ 6号艇 井上遥妃 (A1) Score:0.6189 (TOP3:69.7%) ○ 3号艇 池田紫乃 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月03日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:33 ------------------------------ ◎ 1号艇 山下大輝 (A1) Score:0.8420 (TOP3:71.1%) ○ 2号艇 中野孝二 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月02日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:34 ------------------------------ ◎ 2号艇 品川賢次 (B1) Score:-0.0720 (TOP3:61.3%) ○ 1号艇 市川健太 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年07月01日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:34 ------------------------------ ◎ 4号艇 乃村康友 (B1) Score:0.0917 (TOP3:63.8%) ○ 5号艇 大月遊雅 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月30日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:33 ------------------------------ ◎ 1号艇 吉田和仁 (B1) Score:-0.1141 (TOP3:60.7%) ○ 4号艇 山崎善庸 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月29日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:33 ------------------------------ ◎ 5号艇 品川賢次 (B1) Score:-0.0848 (TOP3:61.3%) ○ 2号艇 本吉正樹 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月24日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:35 ------------------------------ ◎ 5号艇 深尾巴恵 (B2) Score:-0.0756 (TOP3:60.3%) ○ 1号艇 亀本勇樹 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月23日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:36 ------------------------------ ◎ 2号艇 長野壮志 (A1) Score:0.7703 (TOP3:74.0%) ○ 5号艇 三原 司 (B1) …
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月22日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:35 ------------------------------ ◎ 3号艇 宮本夏樹 (B1) Score:-0.0547 (TOP3:61.2%) ○ 4号艇 丹下 健 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月21日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:33 ------------------------------ ◎ 2号艇 丹下 健 (B1) Score:-0.1192 (TOP3:55.9%) ○ 4号艇 岡部貴司 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月20日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:31 ------------------------------ ◎ 5号艇 川尻泰輔 (B1) Score:-0.0726 (TOP3:63.7%) ○ 1号艇 吉田和仁 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月19日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:32 ------------------------------ ◎ 4号艇 三原 司 (B1) Score:-0.1934 (TOP3:59.0%) ○ 5号艇 塩崎優司 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月14日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:31 ------------------------------ ◎ 1号艇 栗城 匠 (A1) Score:0.8750 (TOP3:72.5%) ○ 4号艇 間嶋仁志 (B1) …
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月13日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:32 ------------------------------ ◎ 1号艇 廣瀬篤哉 (B1) Score:-0.0084 (TOP3:59.6%) ○ 3号艇 明石正之 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月12日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:31 ------------------------------ ◎ 6号艇 菊池峰晴 (B1) Score:-0.1535 (TOP3:58.3%) ○ 3号艇 村上奈穂 (B1…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月11日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:31 ------------------------------ ◎ 5号艇 伊藤将吉 (A1) Score:0.6698 (TOP3:71.0%) ○ 2号艇 木下雄介 (A2)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月10日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:31 ------------------------------ ◎ 4号艇 烏野賢太 (A2) Score:0.7518 (TOP3:69.9%) ○ 3号艇 大平誉史 (A2)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月09日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:31 ------------------------------ ◎ 5号艇 田中辰彦 (A1) Score:0.7697 (TOP3:71.7%) ○ 3号艇 籾山佳岳 (B2)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月03日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:39 ------------------------------ ◎ 4号艇 金子和之 (A2) Score:0.6804 (TOP3:71.7%) ○ 5号艇 河野主樹 (B1)…
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月02日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:34 ------------------------------ ◎ 1号艇 水摩 敦 (A2) Score:0.8198 (TOP3:71.0%) ○ 4号艇 河野主樹 (B1) …
▼ 目次第1R第2R第3R第4R第5R第6R第7R第8R第9R第10R第11R第12R びわこ 第1R 2026年06月01日 / 場コード11(びわこ) / 第1R 電話投票締切予定: 10:38 ------------------------------ ◎ 2号艇 春園功太 (A2) Score:0.6955 (TOP3:73.4%) ○ 4号艇 中島昂章 (B1)…